球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
纳卡姆巴 | 维特斯 | 布鲁日 | 2017-07-01 |
纳卡姆巴 | 南锡 | 维特斯 | 2014-08-13 |
纳卡姆巴 | AS Nancy-Lorraine B | 南锡 | 2014-01-01 |
纳卡姆巴 | Bantu | AS Nancy-Lorraine B | 2012-07-01 |
纳卡姆巴 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 2019-08-01 |
纳卡姆巴 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 | 2023-01-31 |
纳卡姆巴 | 卢顿 | 阿斯顿维拉 | 2023-05-31 |
纳卡姆巴 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 | 2023-07-20 |
陈达毅 | 曼联U18 | 曼联U21 | 2018-07-01 |
陈达毅 | Feyenoord U17 | 曼联U18 | 2016-07-01 |
荣誉室
英格兰第三级别联赛冠军X2 | |||
---|---|---|---|
2018/2019 | 2004/2005 | ||
英锦赛冠军X1 | |||
2008/2009 | |||
联赛杯冠军X1 | |||
1988 | |||
英格兰第二级别联赛冠军X1 | |||
1981/1982 | |||
英格兰第四级别联赛冠军X1 | |||
1967/1968 |