球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
鲍耶 | 塞尔塔 | 都灵 | 2018-06-30 |
鲍耶 | 都灵 | 塞尔塔 | 2018-01-31 |
鲍耶 | 河床 | 都灵 | 2016-07-01 |
鲍耶 | 纽维尔老男孩 | 河床 | 2016-06-30 |
鲍耶 | 河床 | 纽维尔老男孩 | 2015-09-08 |
鲍耶 | CA River Plate U20 | 河床 | 2014-07-01 |
鲍耶 | 雅典AEK | 都灵 | 2019-06-30 |
鲍耶 | 都灵 | 雅典AEK | 2018-07-18 |
鲍耶 | 雷丁 | 都灵 | 2020-06-30 |
鲍耶 | 都灵 | 雷丁 | 2019-08-02 |
荣誉室
西乙冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | 1967/1968 | 1956/1957 | 1940/1941 |