球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
贝伦格尔 | Osasuna U19 | 奥萨苏纳B队 | 2014-07-01 |
贝伦格尔 | 奥萨苏纳 | 都灵 | 2017-07-17 |
贝伦格尔 | 奥萨苏纳B队 | 奥萨苏纳 | 2015-07-01 |
贝伦格尔 | 都灵 | 毕尔巴鄂竞技 | 2020-10-02 |
贝伦格尔 | CA Osasuna Yout | Osasuna U19 | 2012-07-01 |
伊纳基 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 毕尔巴鄂竞技 | 2015-07-01 |
伊纳基 | CD Basconia | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2014-07-01 |
伊纳基 | Bilbao U19 | CD Basconia | 2013-07-01 |
伊纳基 | Pamplona U19 | Bilbao U19 | 2012-07-01 |
贝斯加 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-07-01 |
荣誉室
国王杯冠军X24 | |||
---|---|---|---|
2024 | 1984 | 1973 | 1969 |
1958 | 1956 | 1955 | 1950 |
1945 | 1944 | 1943 | 1933 |
1932 | 1931 | 1930 | 1923 |
1921 | 1916 | 1915 | 1914 |
1911 | 1910 | 1904 | 1903 |
西班牙超级杯冠军X3 | |||
2021 | 2016 | 1985 | |
西甲冠军X8 | |||
1983/1984 | 1982/1983 | 1955/1956 | 1942/1943 |
1935/1936 | 1933/1934 | 1930/1931 | 1929/1930 |
伊娃杯冠军X1 | |||
1951 |