球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
博埃蒂乌斯 | 费耶诺德 | 美因茨 | 2018-08-27 |
博埃蒂乌斯 | 巴塞尔 | 费耶诺德 | 2017-07-01 |
博埃蒂乌斯 | 亨克 | 巴塞尔 | 2017-06-30 |
博埃蒂乌斯 | 巴塞尔 | 亨克 | 2017-01-31 |
博埃蒂乌斯 | 费耶诺德 | 巴塞尔 | 2015-08-03 |
博埃蒂乌斯 | Feyenoord U19 | 费耶诺德 | 2013-01-01 |
博埃蒂乌斯 | Feyenoord U17 | Feyenoord U19 | 2011-07-01 |
博埃蒂乌斯 | 美因茨 | 柏林赫塔 | 2022-08-08 |
博埃蒂乌斯 | 柏林赫塔 | 自由球员 | 2023-07-01 |
博埃蒂乌斯 | Without Club | 达姆施塔特 | 2025-01-21 |
荣誉室
黑森州杯冠军X6 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2008 | 2007 | 2006 |
2001 | 1999 | ||
德国地区联赛西南冠军X1 | |||
2010/2011 | |||
德乙冠军X2 | |||
1980/1981 | 1977/1978 |