球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20.8 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 40 | 33.5 | 44.1 | 39.6 | 85.6 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 1.5 |
61 | 19.8 | 4 | 5.6 | 1 | 0.3 | 60 | 33.4 | 44.3 | 36.3 | 86.9 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
71 | 19.3 | 10.4 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 71 | 34 | 52.1 | 35.7 | 75.5 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 2.2 |
23 | 17 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 12 | 27.9 | 44.9 | 36.6 | 85.3 | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 2 |
71 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 59 | 27 | 45.3 | 35.8 | 75.1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 2.1 |
68 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 36 | 28 | 45 | 39.5 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 |
75 | 11.9 | 3.8 | 2.6 | 1 | 0.3 | 20 | 28.2 | 48.9 | 32.2 | 81.1 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 2.2 |
66 | 10.4 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 18.4 | 36.9 | 37.6 | 86.8 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 1.1 |
55 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 5 | 16.8 | 44 | 34.4 | 78.7 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 1.8 |
46 | 7.7 | 4.2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 38 | 19.5 | 45.2 | 39.9 | 70.2 | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 1.8 |
79 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 10 | 22.6 | 46 | 22.9 | 70.8 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 1.6 |
66 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 26 | 20.7 | 46.5 | 39.6 | 63.9 | 1 | 2.2 | 0.5 | 1.8 |
72 | 5.3 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | 4 | 15.3 | 45.2 | 36.1 | 71.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
9 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0 | 14.5 | 45.5 | 41.2 | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
45 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 10.2 | 46 | 30 | 85 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.9 |
荣誉室
分区冠军X7 | |||
---|---|---|---|
2023 | 2020 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2006 | |
赛区冠军X15 | |||
2022 | 2020 | 2018 | 2016 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2007 | 2006 | 2005 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | |
总冠军X3 | |||
2013 | 2012 | 2006 |