球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 22.5 | 3.2 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 51 | 31.4 | 44.2 | 36.4 | 85.6 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 2.1 |
76 | 18 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 69 | 32.7 | 45.6 | 41.5 | 82.8 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 |
21 | 17.9 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 21 | 34.3 | 49.7 | 25 | 73.1 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 2.5 |
57 | 15.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 27 | 25.9 | 45.4 | 39.8 | 78.5 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
25 | 15 | 4.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 25 | 28.7 | 42.4 | 35.6 | 88.2 | 1 | 3.9 | 2 | 1.9 |
58 | 13.4 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 47 | 27.6 | 44.6 | 39.1 | 78.9 | 0.9 | 3.4 | 1 | 1.8 |
71 | 11.8 | 9.9 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 71 | 29.8 | 62.9 | 20 | 55.1 | 2.7 | 7.2 | 1.3 | 2.5 |
38 | 11.1 | 3.7 | 3 | 1.6 | 0.4 | 33 | 26.9 | 38.6 | 36 | 83.5 | 0.7 | 3 | 1 | 2.2 |
4 | 8.3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4 | 19.5 | 42.9 | 14.3 | 100 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 |
51 | 8.2 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 15 | 20.3 | 39.7 | 30.7 | 82.7 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 1.7 |
42 | 6.9 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 31 | 24 | 41.3 | 29.7 | 66 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 1.8 |
61 | 6.8 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 15.1 | 57.1 | 26.7 | 61 | 2.6 | 3.7 | 1.1 | 2.1 |
56 | 6.6 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 18.9 | 43.5 | 29.4 | 74.1 | 0.9 | 2 | 1.2 | 2.2 |
5 | 6.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 12.2 | 38.1 | 40 | 91.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
23 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 4 | 16.1 | 53.8 | 36.4 | 70 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 1.1 |
43 | 5 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 3 | 15.5 | 42.5 | 32.4 | 82.6 | 1.1 | 2 | 0.4 | 1.1 |
10 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.4 | 32.6 | 34.4 | 50 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
荣誉室
赛区冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2006 | 2004 | 2003 | 2002 |
分区冠军X2 | |||
2003 | 2002 |