球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 34.7 | 11 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 39 | 33.6 | 52.9 | 38.8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 3.8 | 2.9 |
70 | 25.9 | 3.7 | 6.2 | 1 | 0.5 | 70 | 37.5 | 45 | 37.3 | 86.8 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 2.2 |
11 | 23.1 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 11 | 32 | 46.7 | 35 | 80 | 2.1 | 3.3 | 2 | 2.3 |
74 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 74 | 33.8 | 47.1 | 41.3 | 90.7 | 0.5 | 4.7 | 2.1 | 2.7 |
15 | 22 | 4.8 | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 15 | 35.4 | 47.3 | 43.2 | 80 | 0.5 | 4.3 | 3.2 | 2.6 |
20 | 19.1 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 18 | 32.5 | 49.1 | 38.7 | 90.6 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
23 | 17.1 | 8.1 | 3.7 | 0.7 | 1 | 23 | 30.8 | 48.3 | 39 | 61.9 | 1.6 | 6.5 | 2.7 | 2.7 |
68 | 11 | 1.8 | 2 | 1 | 0.4 | 24 | 27.8 | 44.3 | 37.8 | 79.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
58 | 9.7 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 17.4 | 42.3 | 38.4 | 76.3 | 0.2 | 2 | 0.9 | 1.2 |
79 | 8.4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 10 | 17.1 | 55.6 | 0 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 1 | 1.8 |
60 | 8.1 | 3.2 | 4.2 | 1 | 0.4 | 55 | 28.2 | 43.2 | 39.2 | 84 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 2.4 |
51 | 7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 18 | 20.1 | 37.2 | 33.8 | 75.6 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
29 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 6 | 16.8 | 43.9 | 33.9 | 84.6 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 |
34 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 4 | 15 | 44.8 | 30 | 76.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.3 |
55 | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 11.5 | 44.4 | 27.3 | 60.2 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1 |
35 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 8.6 | 39.5 | 35 | 70 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
荣誉室
赛区冠军X12 | |||
---|---|---|---|
2021 | 2001 | 1990 | 1983 |
1978 | 1977 | 1968 | 1967 |
1966 | 1955 | 1952 | 1950 |
分区冠军X5 | |||
2001 | 1983 | 1982 | 1980 |
1977 | |||
总冠军X3 | |||
1983 | 1967 | 1955 |