球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 30.4 | 11.5 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 73 | 35.2 | 61.1 | 27.4 | 65.7 | 2.7 | 8.8 | 3.4 | 2.9 |
73 | 24.3 | 4.4 | 7 | 1 | 0.2 | 73 | 35.3 | 42.4 | 35.4 | 92 | 0.5 | 3.9 | 2.6 | 1.8 |
70 | 22.2 | 6.6 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 70 | 32.6 | 46.3 | 33.6 | 77.5 | 0.9 | 5.7 | 2.7 | 2.2 |
34 | 17.1 | 6 | 7.3 | 2.1 | 1.4 | 34 | 38.1 | 47.3 | 37.4 | 69.6 | 1.1 | 4.9 | 2.1 | 1.7 |
15 | 15.9 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 12 | 26.7 | 45.4 | 39.1 | 72 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
16 | 14.1 | 7.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 14 | 27.9 | 46.5 | 37.7 | 47.1 | 1.2 | 5.9 | 1.6 | 2.8 |
82 | 13.8 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 24.5 | 50.8 | 40.7 | 79 | 1.7 | 5.7 | 1.1 | 2.3 |
71 | 13.7 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 41 | 28.1 | 42.6 | 39.3 | 77.1 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 |
78 | 8.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 49 | 27 | 44.2 | 39.6 | 73.5 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 1.9 |
73 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 13 | 20 | 41.7 | 33.7 | 82.2 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 |
76 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 3 | 22.1 | 43.5 | 34.5 | 75.9 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 |
56 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11 | 42.3 | 40.8 | 89.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 |
57 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 8 | 10 | 50 | 37 | 72.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.6 |
45 | 2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 11 | 13 | 69.1 | 0 | 66.7 | 1.2 | 2 | 0.4 | 1 |
22 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 10.3 | 63.6 | 0 | 50 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.1 |
荣誉室
赛区冠军X19 | |||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2001 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
1981 | 1980 | 1976 | 1974 |
1973 | 1972 | 1971 | |
分区冠军X3 | |||
2021 | 1974 | 1971 | |
总冠军X2 | |||
2021 | 1971 |