球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 22.6 | 3.6 | 5.5 | 0.5 | 0.1 | 46 | 34.4 | 43 | 38.5 | 91.6 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 2.1 |
54 | 21 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 54 | 33.9 | 45.1 | 40.2 | 81.7 | 0.7 | 2.9 | 2.1 | 2.2 |
55 | 16.7 | 11.1 | 1.6 | 1 | 0.8 | 55 | 32.4 | 57 | 10 | 82.3 | 3.2 | 7.9 | 1.8 | 2 |
32 | 15.9 | 5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 25 | 33.1 | 40.6 | 33.3 | 82.4 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 2.8 |
23 | 15.5 | 4.9 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 3 | 29.3 | 44.1 | 24.5 | 63.6 | 0.9 | 4 | 2.2 | 2.7 |
75 | 14.7 | 7.2 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 75 | 30.1 | 50.6 | 37.4 | 74 | 1.1 | 6.1 | 2.1 | 2.5 |
62 | 14 | 3.1 | 5.4 | 0.8 | 0.2 | 32 | 28.5 | 38.5 | 32.5 | 81.9 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 3.1 |
6 | 12.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 6 | 29.2 | 36.5 | 24.1 | 57.9 | 1.3 | 4.7 | 2.8 | 2.2 |
54 | 10.3 | 3.3 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 9 | 19.4 | 40.4 | 29.6 | 78.3 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 1.2 |
72 | 8.9 | 7.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 23 | 23.6 | 46 | 29.5 | 75.4 | 2.1 | 5 | 0.9 | 2.4 |
70 | 7.5 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 49 | 24.8 | 45 | 33.7 | 75.8 | 2 | 2.9 | 1.2 | 2.5 |
6 | 6.8 | 6.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 19.8 | 65.4 | 0 | 77.8 | 1.8 | 4.5 | 1.2 | 2.8 |
62 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 29 | 21.7 | 39.6 | 26.8 | 66.1 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 |
65 | 5.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 19 | 22.9 | 39.7 | 34.6 | 75.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
59 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 14 | 14.9 | 43.9 | 33.3 | 77.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 |
荣誉室
赛区冠军X5 | |||
---|---|---|---|
2018 | 2015 | 1992 | 1991 |
1978 | |||
分区冠军X3 | |||
1992 | 1990 | 1977 | |
总冠军X1 | |||
1977 |