球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 23.2 | 8.2 | 2 | 0.9 | 0.5 | 55 | 33.1 | 48 | 39.9 | 89.9 | 2.2 | 5.9 | 1.4 | 1.8 |
13 | 19.5 | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 9 | 27.5 | 47.2 | 32.5 | 72.2 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 3.1 |
78 | 18.7 | 2.6 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 51 | 26.6 | 48.7 | 39.4 | 85.9 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2 |
55 | 17.1 | 3.4 | 5 | 0.6 | 0.1 | 19 | 30.6 | 41.3 | 29.4 | 88.1 | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 1.5 |
31 | 16.5 | 9.5 | 9.7 | 1.5 | 0.5 | 31 | 35 | 49.9 | 44.2 | 87.3 | 1.7 | 7.8 | 2.8 | 1.8 |
23 | 16.2 | 16.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 21 | 27.2 | 55.9 | 0 | 66.1 | 6.3 | 9.9 | 1.8 | 2.9 |
28 | 15.5 | 9.1 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 26 | 28.7 | 50.8 | 37.3 | 74.5 | 2.9 | 6.1 | 2.5 | 2.9 |
68 | 15.1 | 8.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 66 | 28 | 53.2 | 37.1 | 79.5 | 2.3 | 6.1 | 1.4 | 2.8 |
75 | 13 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 44 | 27 | 39.1 | 33.4 | 84.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 1.2 |
64 | 8.1 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 22 | 23.3 | 65.4 | 21.1 | 60.2 | 2.6 | 4.9 | 1 | 2.1 |
40 | 7.3 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 23 | 21.4 | 45 | 37.9 | 79.3 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 1.9 |
20 | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 5 | 18.6 | 46.4 | 41.6 | 71.4 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
48 | 4.6 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 11.4 | 53.8 | 20.8 | 67.9 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.1 |
43 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7 | 9.4 | 38 | 20.3 | 78.6 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.7 |
60 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 2 | 12.5 | 53.6 | 28.6 | 53.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.7 |
49 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2 | 10.3 | 39.9 | 20.8 | 83.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
荣誉室
赛区冠军X12 | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017 | 2008 |
2007 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1992 | 1989 | 1984 |
分区冠军X2 | |||
1998 | 1997 |