球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 37.6 | 44.8 | 11.1 | 62.5 | 0 | 6 | 2 | 3 |
9 | 23.7 | 11.6 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 9 | 40.2 | 50.3 | 36.8 | 87.5 | 3.1 | 8.4 | 3.6 | 3.4 |
70 | 22.9 | 5.8 | 5 | 1.1 | 0.7 | 70 | 31.5 | 57 | 33.3 | 70.2 | 1.7 | 4.1 | 2.8 | 2.3 |
78 | 22.5 | 5.3 | 6.4 | 1.4 | 0.3 | 78 | 35.7 | 45.9 | 36.3 | 79.4 | 0.8 | 4.5 | 2.6 | 1.8 |
1 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 | 37.5 | 54.5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 |
66 | 20 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 66 | 32.7 | 45.9 | 42.9 | 82.7 | 0.6 | 3.7 | 1.7 | 1.9 |
57 | 14.8 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 23 | 29.6 | 44.3 | 38 | 81.5 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 1.2 |
76 | 11 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 76 | 30.5 | 49.8 | 41.8 | 86.7 | 1 | 2.6 | 1.2 | 2.9 |
67 | 10.8 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 44 | 27.8 | 47.8 | 32.3 | 82.4 | 0.8 | 3.4 | 1.3 | 2.2 |
78 | 9.8 | 5.3 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 27 | 22.6 | 55.5 | 38.7 | 83.3 | 1.4 | 3.9 | 1.9 | 2.9 |
67 | 7.8 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 10 | 17.3 | 38.2 | 36.6 | 83.8 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.1 |
56 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 18.4 | 41.2 | 37.7 | 67.3 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |
57 | 4.4 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 17 | 13 | 49 | 39.1 | 68 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.8 |
39 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 8.6 | 47.4 | 33.3 | 75 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
荣誉室
赛区冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2008 |