球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 25.9 | 5.4 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | 78 | 35.1 | 46.1 | 35.7 | 83.6 | 0.7 | 4.8 | 3.1 | 1.8 |
46 | 24 | 9.2 | 5 | 0.5 | 0.3 | 46 | 35.4 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7 | 3.5 | 2.7 |
20 | 20.3 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 20 | 30.5 | 48 | 37.8 | 72.5 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | 3 |
81 | 15.5 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 63 | 29.1 | 44.3 | 40.1 | 75.4 | 0.8 | 2.9 | 1.4 | 2 |
76 | 14 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 76 | 34.1 | 66.1 | 0 | 63.8 | 3.8 | 9.2 | 1.6 | 3.1 |
81 | 13.5 | 5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 14 | 24.2 | 47.7 | 41.4 | 73.6 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 2.1 |
76 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 76 | 28.9 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 1.7 |
72 | 10.5 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 71 | 29.2 | 48.9 | 33.7 | 72.2 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 3 |
82 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 20 | 23.4 | 43.9 | 39.1 | 80 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.7 |
37 | 6.9 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 5 | 14.6 | 38.6 | 32.6 | 78.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
68 | 4.4 | 2.1 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 17.2 | 43.6 | 43.5 | 82.4 | 0.3 | 1.8 | 1 | 1.3 |
25 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 48 | 28.1 | 72 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 |
53 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 8 | 12.5 | 43.4 | 30.4 | 76.2 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 |
32 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 47.2 | 40 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
荣誉室
赛区冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2004 |