球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 26.4 | 12.4 | 9 | 1.4 | 0.9 | 79 | 34.6 | 58.3 | 35.9 | 81.7 | 2.8 | 9.5 | 3 | 2.5 |
59 | 21.2 | 4.1 | 6.5 | 1 | 0.7 | 59 | 31.5 | 48.1 | 42.5 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 2.1 | 1.8 |
17 | 17.5 | 6.2 | 8.5 | 1.5 | 0.4 | 16 | 36.4 | 43.7 | 34.8 | 80 | 1.2 | 4.9 | 2.6 | 2.2 |
81 | 16.7 | 7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 81 | 31.7 | 48.4 | 39.7 | 83.6 | 1.3 | 5.7 | 1.1 | 1.8 |
73 | 13.9 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 73 | 31.5 | 55.6 | 29 | 65.8 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 1.9 |
17 | 13.1 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 9 | 27.2 | 38.7 | 34 | 81.5 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 1.9 |
68 | 11.1 | 5 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 11 | 22.5 | 45.4 | 27.3 | 68.8 | 1.4 | 3.7 | 2.1 | 1.8 |
64 | 8 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 9 | 17.2 | 46.6 | 37.6 | 84.9 | 1.1 | 3.3 | 1.2 | 1.8 |
82 | 7.3 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 4 | 20.2 | 46 | 38.4 | 69.4 | 1 | 2.8 | 0.7 | 1.7 |
80 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 4 | 18.6 | 46.5 | 29.6 | 67 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
50 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 10.9 | 36.9 | 29.7 | 71 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
58 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 9 | 14.9 | 45.4 | 40.4 | 75 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 |
36 | 3.9 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2 | 11 | 62.4 | 0 | 49.1 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.6 |
58 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 9.9 | 46.3 | 26.1 | 67.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |
18 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 40 | 28.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荣誉室
总冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2023 | |||
分区冠军X1 | |||
2023 | |||
赛区冠军X10 | |||
2023 | 2020 | 2019 | 2010 |
2009 | 2006 | 1988 | 1985 |
1978 | 1977 |