比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 | NBA常规赛 | 公牛 | 116-111 | 雄鹿 |
2024-12-24 | NBA常规赛 | 公牛 | 91-112 | 雄鹿 |
2024-11-21 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 122-106 | 公牛 |
2024-10-26 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 122-133 | 公牛 |
2024-10-15 | NBA季前赛 | 雄鹿 | 111-107 | 公牛 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
NBA夏季赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 90-89 | 掘金 |
NBA季后赛 | 2025-04-30 | 步行者 | 119-118 | 雄鹿 |
NBA季后赛 | 2025-04-28 | 雄鹿 | 103-129 | 步行者 |
NBA季后赛 | 2025-04-26 | 雄鹿 | 117-101 | 步行者 |
NBA季后赛 | 2025-04-23 | 步行者 | 123-115 | 雄鹿 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
NBA附加赛 | 2025-04-17 | 公牛 | 90-109 | 热火 |
NBA常规赛 | 2025-04-14 | 76人 | 102-122 | 公牛 |
NBA常规赛 | 2025-04-12 | 公牛 | 119-89 | 奇才 |
NBA常规赛 | 2025-04-10 | 公牛 | 119-111 | 热火 |
NBA常规赛 | 2025-04-09 | 骑士 | 135-113 | 公牛 |
相关比赛直播
相关比赛集锦