比赛信号源说明
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 24:07 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -7 |
大前 | 27:13 | 5 | 2-10 | 0-5 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 |
中锋 | 26:50 | 21 | 8-14 | 2-3 | 3-5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -7 |
分卫 | 27:24 | 14 | 3-6 | 2-2 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | -15 |
控卫 | 23:21 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -17 |
- | 24:00 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
- | 15:58 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -15 |
- | 12:48 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 |
- | 12:23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -11 |
- | 04:01 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 23:55 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | +18 |
大前 | 24:14 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | +24 |
中锋 | 16:43 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | +6 |
分卫 | 25:30 | 21 | 8-17 | 2-7 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | +13 |
控卫 | 25:09 | 8 | 3-13 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | +19 |
- | 25:17 | 19 | 9-12 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | +4 |
- | 16:07 | 3 | 1-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | +7 |
- | 14:22 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
- | 13:51 | 6 | 2-9 | 0-5 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
- | 12:57 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +17 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精彩评论
ChatGPTAI
玖伍貮叁
相关比赛直播
相关比赛集锦