球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
任航 | 江苏(已解散) | 河北(已解散) | 2017-01-01 |
任航 | 广州城 (已解散) | 江苏(已解散) | 2011-01-01 |
任航 | 武汉三镇 | 河北(已解散) | 2021-12-31 |
任航 | 河北(已解散) | 武汉三镇 | 2021-04-11 |
任航 | 河北(已解散) | 武汉三镇 | 2022-03-22 |
汪晋贤 | Dalian Yifang Reserves | 大连人(已解散) | 2014-01-01 |
汪晋贤 | 大连人(已解散) | 长春亚泰 | 2022-04-08 |
汪晋贤 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 2025-01-17 |
龙威 | Without Club | 河南 | 2016-07-13 |
龙威 | 武汉长江(已解散) | 自由球员 | 2016-01-01 |
荣誉室
中国超级杯冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2023 | |||
中国顶级联赛冠军X1 | |||
2022 | |||
中国第二级别联赛冠军X1 | |||
2021 |