球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
张玉宁 | 西布朗 | 不莱梅 | 2017-07-04 |
张玉宁 | 维特斯 | 西布朗 | 2017-07-03 |
张玉宁 | Vitesse Arnhem U19 | 维特斯 | 2016-02-01 |
张玉宁 | 浙江 | Vitesse Arnhem U19 | 2015-07-01 |
张玉宁 | ZJ FC Res. | 浙江 | 2015-01-01 |
张玉宁 | 西布朗 | 海牙 | 2018-07-01 |
张玉宁 | 不莱梅 | 西布朗 | 2018-06-30 |
张玉宁 | 西布朗 | 北京国安 | 2019-02-24 |
张玉宁 | 海牙 | 西布朗 | 2019-02-22 |
杨立瑜 | 刚多玛 | 广州(已解散) | 2018-01-01 |
荣誉室
足协杯冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2018 | 2003 | 1997 | 1996 |
中国顶级联赛冠军X1 | |||
2009 | |||
中国超级杯冠军X2 | |||
2003 | 1997 |