球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
索兰克 | 切尔西U21 | 利物浦 | 2017-07-10 |
索兰克 | 维特斯 | 切尔西U21 | 2016-06-30 |
索兰克 | 切尔西U21 | 维特斯 | 2015-08-04 |
索兰克 | 切尔西U18 | 切尔西U21 | 2015-07-01 |
索兰克 | Chelsea Youth | 切尔西U18 | 2014-07-01 |
索兰克 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 2019-01-04 |
索兰克 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 2024-08-10 |
孙兴慜 | 勒沃库森 | 热刺 | 2015-08-28 |
孙兴慜 | 汉堡 | 勒沃库森 | 2013-07-01 |
孙兴慜 | 汉堡二队 | 汉堡 | 2010-07-01 |
荣誉室
联赛杯冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2008 | 1999 | 1973 | 1971 |
社区盾杯冠军X7 | |||
1992 | 1982 | 1968 | 1963 |
1962 | 1952 | 1922 | |
足总杯冠军X8 | |||
1991 | 1982 | 1981 | 1967 |
1962 | 1961 | 1921 | 1901 |
欧联杯冠军X2 | |||
1984 | 1972 | ||
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1963 | |||
英格兰顶级联赛冠军X2 | |||
1960/1961 | 1950/1951 | ||
英格兰第二级别联赛冠军X2 | |||
1949/1950 | 1919/1920 |