球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
京多安 | 多特蒙德 | 曼城 | 2016-07-01 |
京多安 | 纽伦堡 | 多特蒙德 | 2011-07-01 |
京多安 | Heßler 06 Yth. | SSV Buer Yth. | 2004-07-01 |
京多安 | Schalke 04 Yth. | Heßler 06 Yth. | 1999-07-01 |
京多安 | Heßler 06 Yth. | Schalke 04 Yth. | 1998-07-01 |
京多安 | 波鸿U19 | 纽伦堡 | 2009-02-03 |
京多安 | 波鸿U17 | 波鸿U19 | 2007-07-01 |
京多安 | SSV Buer Yth. | 波鸿U17 | 2005-07-01 |
京多安 | 曼城 | 巴塞罗那 | 2023-07-01 |
京多安 | 巴塞罗那 | 曼城 | 2024-08-23 |
荣誉室
英格兰顶级联赛冠军X10 | |||
---|---|---|---|
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
2018/2019 | 2017/2018 | 2013/2014 | 2011/2012 |
1967/1968 | 1936/1937 | ||
世俱杯冠军X1 | |||
2023 | |||
欧洲超级杯冠军X1 | |||
2023 | |||
足总杯冠军X7 | |||
2023 | 2019 | 2011 | 1969 |
1956 | 1934 | 1904 | |
欧冠冠军X1 | |||
2022/2023 | |||
联赛杯冠军X8 | |||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2016 | 2014 | 1976 | 1970 |
社区盾杯冠军X6 | |||
2020 | 2019 | 2013 | 1973 |
1969 | 1938 | ||
英格兰第二级别联赛冠军X7 | |||
2001/2002 | 1965/1966 | 1946/1947 | 1927/1928 |
1909/1910 | 1902/1903 | 1898/1899 | |
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1970 |