球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
凯利 | 布里斯托城U18 | 布里斯托尔城 | 2017-07-01 |
凯利 | 布里斯托尔城 | 伯恩茅斯 | 2019-07-01 |
凯利 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 2024-07-01 |
凯利 | 纽卡斯尔联 | 尤文图斯 | 2025-02-03 |
凯利 | 纽卡斯尔联 | 尤文图斯 | 2025-07-01 |
凯利 | 尤文图斯 | 纽卡斯尔联 | 2025-06-30 |
洛卡特利 | AC米兰青年队 | AC米兰 | 2016-02-01 |
洛卡特利 | AC Milan Youth | AC米兰青年队 | 2014-07-01 |
洛卡特利 | Atalanta Youth | AC Milan Youth | 2010-07-01 |
洛卡特利 | AC米兰 | 萨索洛 | 2019-07-01 |
荣誉室
意大利杯冠军X15 | |||
---|---|---|---|
2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
2016 | 2015 | 1995 | 1990 |
1983 | 1979 | 1965 | 1960 |
1959 | 1942 | 1938 | |
意大利超级杯冠军X9 | |||
2021 | 2019 | 2016 | 2014 |
2013 | 2004 | 2003 | 1998 |
1996 | |||
意甲冠军X36 | |||
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |
2011/2012 | 2002/2003 | 2001/2002 | 1997/1998 |
1996/1997 | 1994/1995 | 1985/1986 | 1983/1984 |
1981/1982 | 1980/1981 | 1977/1978 | 1976/1977 |
1974/1975 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1966/1967 |
1960/1961 | 1959/1960 | 1957/1958 | 1951/1952 |
1949/1950 | 1934/1935 | 1933/1934 | 1932/1933 |
1931/1932 | 1930/1931 | 1925/1926 | 1904/1905 |
意乙冠军X1 | |||
2006/2007 | |||
Intertoto Cup ChampionX1 | |||
1999/2000 | |||
洲际杯冠军X2 | |||
1996 | 1985 | ||
欧洲超级杯冠军X2 | |||
1996 | 1984 | ||
欧冠冠军X2 | |||
1995/1996 | 1984/1985 | ||
欧联杯冠军X3 | |||
1993 | 1990 | 1977 | |
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1984 |