球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
桑切斯 | 阿森纳 | 曼联 | 2018-01-22 |
桑切斯 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2014-07-10 |
桑切斯 | 乌迪内斯 | 巴塞罗那 | 2011-07-21 |
桑切斯 | Deportes Cobreloa | 乌迪内斯 | 2006-07-01 |
桑切斯 | 河床 | 乌迪内斯 | 2008-06-30 |
桑切斯 | 乌迪内斯 | 河床 | 2007-08-15 |
桑切斯 | 科洛科洛 | 乌迪内斯 | 2007-06-30 |
桑切斯 | 乌迪内斯 | 科洛科洛 | 2006-07-11 |
桑切斯 | 曼联 | 国际米兰 | 2019-08-29 |
桑切斯 | 曼联 | 国际米兰 | 2020-09-01 |
荣誉室
Intertoto Cup ChampionX1 | |||
---|---|---|---|
2000/2001 | |||
中欧杯冠军X1 | |||
1980 | |||
意乙冠军X2 | |||
1978/1979 | 1955/1956 | ||
意丙1A冠军X2 | |||
1977/1978 | 1929/1930 | ||
意丙1B冠军X1 | |||
1948/1949 |