球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
德赫亚 | 马德里竞技 | 曼联 | 2011-07-01 |
德赫亚 | 马德里竞技B队 | 马德里竞技 | 2009-07-01 |
德赫亚 | Atl. Madrid U19 | 马德里竞技B队 | 2008-07-01 |
德赫亚 | Atl. Madrid U17 | Atl. Madrid U19 | 2007-07-01 |
德赫亚 | 曼联 | 自由球员 | 2023-07-01 |
德赫亚 | Without Club | 佛罗伦萨 | 2024-08-09 |
P-泰拉恰诺 | 卡塔尼亚 | 恩波利 | 2017-07-11 |
P-泰拉恰诺 | 萨勒尼塔纳 | 卡塔尼亚 | 2017-06-30 |
P-泰拉恰诺 | 卡塔尼亚 | 萨勒尼塔纳 | 2015-09-17 |
P-泰拉恰诺 | 阿韦利诺 | 卡塔尼亚 | 2014-06-30 |
荣誉室
Italian Lega Pro 2 Champion (B)X1 | |||
---|---|---|---|
2002/2003 | |||
意大利杯冠军X6 | |||
2001 | 1996 | 1975 | 1966 |
1961 | 1940 | ||
意大利超级杯冠军X1 | |||
1997 | |||
意乙冠军X3 | |||
1993/1994 | 1938/1939 | 1930/1931 | |
意甲冠军X2 | |||
1968/1969 | 1955/1956 | ||
中欧杯冠军X1 | |||
1966 | |||
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1961 |