球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
萨乌尔 | 巴列卡诺 | 马德里竞技 | 2014-06-30 |
萨乌尔 | 马德里竞技 | 巴列卡诺 | 2013-07-23 |
萨乌尔 | 马德里竞技B队 | 马德里竞技 | 2013-07-01 |
萨乌尔 | Atl. Madrid U19 | 马德里竞技B队 | 2010-07-01 |
萨乌尔 | Atl. Madrid U17 | Atl. Madrid U19 | 2009-07-01 |
萨乌尔 | 皇家马德里U17 | Atl. Madrid U17 | 2008-07-01 |
萨乌尔 | 切尔西 | 马德里竞技 | 2022-06-30 |
萨乌尔 | 马德里竞技 | 切尔西 | 2021-08-31 |
萨乌尔 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2024-07-15 |
萨乌尔 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 2025-06-30 |
荣誉室
欧联杯冠军X7 | |||
---|---|---|---|
2023 | 2020 | 2016 | 2015 |
2014 | 2007 | 2006 | |
国王杯冠军X5 | |||
2010 | 2007 | 1948 | 1939 |
1935 | |||
西班牙超级杯冠军X1 | |||
2008 | |||
欧洲超级杯冠军X1 | |||
2006 | |||
西乙冠军X4 | |||
2000/2001 | 1968/1969 | 1933/1934 | 1928/1929 |
西甲冠军X1 | |||
1945/1946 |