球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
奎利亚尔 | 埃瓦尔 | 马德里竞技 | 2008-06-30 |
奎利亚尔 | 马德里竞技 | 埃瓦尔 | 2007-08-01 |
奎利亚尔 | 马德里竞技B队 | 马德里竞技 | 2004-07-01 |
奎利亚尔 | 希洪竞技 | 莱加内斯 | 2017-07-05 |
奎利亚尔 | 马德里竞技 | 希洪竞技 | 2008-07-01 |
奎利亚尔 | Atl. Madrid U19 | 马德里竞技B队 | 2003-07-01 |
奎利亚尔 | Mérida UD U19 | Atl. Madrid U19 | 2002-07-01 |
奎利亚尔 | 莱加内斯 | 希洪竞技 | 2021-08-29 |
奎利亚尔 | 希洪竞技 | 马洛卡 | 2023-08-28 |
莫西卡 | 赫罗纳 | 巴列卡诺 | 2018-06-30 |
荣誉室
国王杯冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2003 | |||
西班牙超级杯冠军X1 | |||
1999 | |||
西乙冠军X2 | |||
1964/1965 | 1959/1960 |