球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
阿德里安 | 皇家贝蒂斯 | 西汉姆联 | 2013-07-01 |
阿德里安 | 贝蒂斯竞技 | 皇家贝蒂斯 | 2012-07-01 |
阿德里安 | Betis U19 | Betis C | 2006-07-01 |
阿德里安 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2019-08-05 |
阿德里安 | Utrera | 贝蒂斯竞技 | 2009-06-30 |
阿德里安 | 贝蒂斯竞技 | Utrera | 2009-01-01 |
阿德里安 | CD Alcalá | 贝蒂斯竞技 | 2008-06-30 |
阿德里安 | 贝蒂斯竞技 | CD Alcalá | 2008-01-01 |
阿德里安 | Betis C | 贝蒂斯竞技 | 2007-07-01 |
阿德里安 | Real Betis Yth. | Betis U19 | 2004-07-01 |
荣誉室
国王杯冠军X3 | |||
---|---|---|---|
2022 | 2005 | 1977 | |
西乙冠军X7 | |||
2014/2015 | 2010/2011 | 1973/1974 | 1970/1971 |
1957/1958 | 1941/1942 | 1931/1932 | |
西甲冠军X1 | |||
1934/1935 |