球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
迪亚卡比 | 里昂B队 | 里昂 | 2016-07-01 |
迪亚卡比 | Olymp. Lyon U19 | 里昂B队 | 2014-07-01 |
迪亚卡比 | 里昂 | 瓦伦西亚 | 2018-07-01 |
富尔基耶 | 斯特拉斯堡 | 沃特福德 | 2018-06-30 |
富尔基耶 | 沃特福德 | 斯特拉斯堡 | 2017-08-26 |
富尔基耶 | 雷恩B队 | 雷恩 | 2011-07-01 |
富尔基耶 | Rennes U19 | 雷恩B队 | 2010-07-01 |
富尔基耶 | Club Amical | Rennes Jugend | 2007-07-01 |
富尔基耶 | 赫塔费 | 沃特福德 | 2019-06-30 |
富尔基耶 | 沃特福德 | 赫塔费 | 2018-08-23 |
荣誉室
国王杯冠军X8 | |||
---|---|---|---|
2019 | 2008 | 1999 | 1979 |
1967 | 1954 | 1949 | 1941 |
欧洲超级杯冠军X2 | |||
2004 | 1980 | ||
欧联杯冠军X1 | |||
2004 | |||
西甲冠军X6 | |||
2003/2004 | 2001/2002 | 1970/1971 | 1946/1947 |
1943/1944 | 1941/1942 | ||
西班牙超级杯冠军X1 | |||
2000 | |||
Intertoto Cup ChampionX1 | |||
1998/1999 | |||
西乙冠军X2 | |||
1986/1987 | 1930/1931 | ||
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1980 | |||
城市博览会杯冠军X2 | |||
1963 | 1962 | ||
伊娃杯冠军X1 | |||
1949 |