排名 球员 球队 进球 点球
1 约克雷斯 葡萄牙体育 5 3
2 哈德尔 葡萄牙体育 4 0
3 卡布拉尔 本菲卡 4 0
4 克莱顿·费尔南德斯·席尔瓦 里奥阿维 4 0
5 莫雷拉 卡萨匹亚 4 1
6 迪马利亚 本菲卡 3 0
7 爱德华多·卡瓦略·苏萨 奧利維拉 3 2
8 特林康 葡萄牙体育 2 0
9 施耶尔德鲁普 本菲卡 2 0
10 贝斯特 本菲卡 2 0
11 安德烈·路易斯 里奥阿维 2 0
12 迪奥戈·洛佩斯·大卫 卢西塔诺艾芙拉 2 0
13 安东尼·卡特 艾华卡 2 0
14 菲利普·巴罗斯 列保度沙 2 0
15 卢卡斯·达·科斯塔·杜阿尔特 科维良 2 0
16 迪奥戈·拉马略 科维良 2 0
17 丹尼尔·奥利维拉·罗德里格斯 提森斯 2 0
18 爱德华兹 葡萄牙体育 2 0
19 姆布卢·恩齐古·儒尼奥尔 辛方伊 2 0
20 亚尔辛 阿罗卡 2 0
21 阿莱克斯·贝尔梅霍 法伦斯 2 0
22 马克斯·斯文森 卡萨匹亚 2 1
23 卡塞梅多 阿马兰迪 2 2
24 安东尼奥-席尔瓦 本菲卡 1 0
25 莱昂德罗·巴雷罗 本菲卡 1 0
26 帕夫利季斯 本菲卡 1 0
27 阿克图尔科格鲁 本菲卡 1 0
28 贝洛蒂 本菲卡 1 0
29 伊纳西奥 葡萄牙体育 1 0
30 盖尼·卡塔莫 葡萄牙体育 1 0
31 布鲁马 本菲卡 1 0
32 科克库 本菲卡 1 0
33 德巴斯特 葡萄牙体育 1 0
34 阿德里安·巴杰拉米 本菲卡 1 0
35 丹尼尔·阿尔维斯 阿马兰迪 1 0
36 佩德罗.皮亚诺 葡萄牙竞技 1 0
37 阿德兰·桑托斯 里奥阿维 1 0
38 法比奥·罗纳尔多·科斯塔·康塞西奥 里奥阿维 1 0
39 弗朗西斯科·米格尔·里贝罗·托梅·塔瓦雷斯·邦多索 里奥阿维 1 0
40 艾哈迈德-哈桑 里奥阿维 1 0
41 T莫斯 里奥阿维 1 0
42 阿姆杜尼 本菲卡 1 0
43 卡列姆·佐比 里奥阿维 1 0
44 加莱诺 波尔图 1 0
45 Jérémy Livolant 卡萨匹亚 1 0
46 卡西亚诺 卡萨匹亚 1 0
47 阿方索·索萨 卢西塔诺艾芙拉 1 0
48 佩雷拉·亨里克 卡萨匹亚 1 0
49 路易斯·恩拉沃 摩雷伦斯 1 0
50 贝尔纳多·马丁斯 摩雷伦斯 1 0
51 罗德里戈·萨拉萨尔 布拉加 1 0
52 穆蒂尼奥 布拉加 1 0
53 奥尔塔 布拉加 1 0
54 布鲁诺·菲利佩·佩雷拉·苏亚雷斯·阿尔梅达 圣克拉拉 1 0
55 加布里埃尔·席尔瓦·维埃拉 圣克拉拉 1 0
56 加布里埃尔·莫拉莱斯 迪泽姆罗 1 0
57 杰森-雷梅塞罗 阿罗卡 1 0
58 恩里克·阿劳霍 阿罗卡 1 0
59 阿方索·特雷扎 阿罗卡 1 0
60 佩德罗·费雷拉 圣克拉拉 1 0
61 豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 维森特 1 0
62 姆布拉 维森特 1 0
63 夏布罗尔 维森特 1 0
64 布鲁诺·加斯帕尔 吉马良斯 1 0
65 利马 吉马良斯 1 0
66 法比奥·塞缪尔·阿莫林·席尔瓦 吉马良斯 1 0
67 若昂·萨比诺·曼德斯 吉马良斯 1 0
68 皮尼奥 阿马多拉 1 0
69 瑞·桑托斯 辛祖安伦斯 1 0
70 艾维斯·巴尔德 法伦斯 1 0
71 Cláudio Araújo 瓦兹姆 1 0
72 莫斯胡德 瓦兹姆 1 0
73 波韦达 法伦斯 1 0
74 曼内 法伦斯 1 0
75 鲁本·卡多佐 伊维斯 1 0
76 戴斯蒙德·阿莫·恩凯蒂亚 伊维斯 1 0
77 鲁伊·菲利佩·埃斯特雷林哈·卡雷拉 奧利維拉 1 0
78 迪奥戈·卡内罗·纳西门托 奧利維拉 1 0
79 何塞·曼努埃尔·阿尔伯格里亚·科斯塔·莱特 佩纳菲尔 1 0
80 阿利森·席尔瓦 艾华卡 1 0
81 若昂·维克多 乔奥维尔 1 0
82 安德烈·蒂亚戈·卡内罗·苏亚雷斯 帕雷德斯 1 0
83 拉斐尔·罗德里格斯·阿兹维多·塔瓦雷斯 乔奥维尔 1 0
84 丹尼尔 乔奥维尔 1 0
85 鲁伊·菲利佩 列保度沙 1 0
86 蒂亚戈·文图拉·达席尔瓦 列保度沙 1 0
87 佩德里尼奥 阿凯恩斯 1 0
88 迪奥戈·尼克劳·贡萨尔维斯·奥利维拉 科维良 1 0
89 胡里奥·埃斯特旺·阿尔维斯·德·梅洛 提森斯 1 0
90 何塞·弗兰科 提森斯 1 0
91 贝尔纳多·梅斯基塔 提森斯 1 0
92 法比奥·罗德里戈·奥利维拉·费雷拉 阿尔潘多拉达 1 0
93 大卫·马丁斯 辛方伊 1 0
94 阿达科勒·伊利亚·本尼迪克特 波尔蒂芒人 1 0
95 埃斯盖奥 葡萄牙体育 1 0
96 吉安卢卡·普雷斯蒂安尼 本菲卡 1 0
97 若昂·佩德罗·塞诺·路易斯·雷戈 本菲卡 1 0
98 奥斯卡·莫雷诺·蒙泰罗 提森斯 1 0
99 亚历山大-巴 本菲卡 1 0
100 里卡多-奥尔塔 布拉加 1 0
101 泽·卡洛斯 维森特 1 0
102 Felix·Correia 维森特 1 0
103 席尔瓦 法伦斯 1 0
104 吉列尔梅 摩雷伦斯 1 0
105 奥斯卡·里瓦斯 吉马良斯 1 0
106 卡洛斯·文图拉 奧利維拉 1 0
107 贾洛 波尔图 1 0
108 佩佩 波尔图 1 0
109 约翰·维克多·博尔赫斯 辛方伊 1 0
110 保罗·维克多·费雷拉·德·耶稣 查维斯 1 0
111 马可·拜辛霍 莱里亚 1 0
112 泽·路易斯 AVS俱乐部 1 0
113 保罗·米格尔·戈麦斯·费雷拉 雷克索斯 1 0
114 西德尼 路西塔尼亚 1 0
115 波西亚 艾华卡 1 0
116 若昂·巴蒂斯塔 乔奥维尔 1 0
117 阿卜杜勒·赞格雷 阿马兰迪 1 0
118 阿曼多·席尔瓦 阿马兰迪 1 0
119 哈德尔 葡萄牙体育 1 0
120 赫尔德·苏克·维加·塔瓦雷斯 佩纳菲尔 1 0
121 Isaias Moura Vera Cruz 莫卡拉帕琛斯 1 0
122 奥诺德·伊沙库 莫卡拉帕琛斯 1 0
123 杰米 波尔图 1 0
124 鲁本·菲利佩·塔瓦雷斯·皮纳 查维斯 1 0
125 迪尼斯·贾乔 列保度沙 1 0
126 若昂·安德烈·弗拉德·弗莱雷 马里亚尔华斯 1 0
127 维托·皮斯科 辛祖安伦斯 1 0
128 哈拉米兹 艾华卡 1 0
129 佩德罗·阿劳霍 桑塔雷 1 0
130 埃巴尼尔森·维加斯 卡尔达斯 1 0
131 鲁·方迪 费雷拉 1 0
132 米格尔·洛佩斯 卢西塔诺艾芙拉 1 1
133 扬·马拉尼昂 安拿迪亚 1 1
134 若查 乔奥维尔 1 1
135 拉斐尔·马丁斯 雷克索斯 1 1
136 阿兰齐尼奥 摩雷伦斯 1 1
137 佩德罗-桑托斯 阿罗卡 1 1
138 内内 AVS俱乐部 1 1
139 佩德罗里奥多 路西塔尼亚 1 1
140 尼古拉斯·苏扎 路西塔尼亚 1 1
141 马修斯·迪亚斯 葡萄牙国民 1 1