A级A组 胜/平/负 进/失 积分
1. 葡萄牙 6 4/2/0 13/5 14
2. 克罗地亚 6 2/2/2 8/8 8
3. 苏格兰 6 2/1/3 7/8 7
4. 波兰 6 1/1/4 9/16 4
A级B组 胜/平/负 进/失 积分
1. 法国 6 4/1/1 12/6 13
2. 意大利 6 4/1/1 13/8 13
3. 比利时 6 1/1/4 6/9 4
4. 以色列 6 1/1/4 5/13 4
A级C组 胜/平/负 进/失 积分
1. 德国 6 4/2/0 18/4 14
2. 荷兰 6 2/3/1 13/7 9
3. 匈牙利 6 1/3/2 4/11 6
4. 波黑 6 0/2/4 4/17 2
A级D组 胜/平/负 进/失 积分
1. 西班牙 6 5/1/0 13/4 16
2. 丹麦 6 2/2/2 7/5 8
3. 塞尔维亚 6 1/3/2 3/6 6
4. 瑞士 6 0/2/4 6/14 2
B级A组 胜/平/负 进/失 积分
1. 捷克 6 3/2/1 9/8 11
2. 乌克兰 6 2/2/2 8/8 8
3. 格鲁吉亚 6 2/1/3 7/6 7
4. 阿尔巴尼亚 6 2/1/3 4/6 7
B级B组 胜/平/负 进/失 积分
1. 英格兰 6 5/0/1 16/3 15
2. 希腊 6 5/0/1 11/4 15
3. 爱尔兰 6 2/0/4 3/12 6
4. 芬兰 6 0/0/6 2/13 0
B级C组 胜/平/负 进/失 积分
1. 挪威 6 4/1/1 15/7 13
2. 奥地利 6 3/2/1 14/5 11
3. 斯洛文尼亚 6 2/2/2 7/9 8
4. 哈萨克斯坦 6 0/1/5 0/15 1
B级D组 胜/平/负 进/失 积分
1. 威尔士 6 3/3/0 9/4 12
2. 土耳其 6 3/2/1 9/6 11
3. 冰岛 6 2/1/3 10/13 7
4. 黑山 6 1/0/5 4/9 3
C级A组 胜/平/负 进/失 积分
1. 瑞典 6 5/1/0 19/4 16
2. 斯洛伐克 6 4/1/1 10/5 13
3. 爱沙尼亚 6 1/1/4 3/9 4
4. 阿塞拜疆 6 0/1/5 3/17 1
C级B组 胜/平/负 进/失 积分
1. 罗马尼亚 5 5/0/0 15/3 15
2. 科索沃 5 4/0/1 10/4 12
3. 塞浦路斯 6 2/0/4 4/15 6
4. 立陶宛 6 0/0/6 4/11 0
C级C组 胜/平/负 进/失 积分
1. 北爱尔兰 6 3/2/1 11/3 11
2. 保加利亚 6 2/3/1 3/6 9
3. 白俄罗斯 6 1/4/1 3/4 7
4. 卢森堡 6 0/3/3 3/7 3
C级D组 胜/平/负 进/失 积分
1. 北马其顿 6 5/1/0 10/1 16
2. 亚美尼亚 6 2/1/3 8/9 7
3. 法罗群岛 6 1/3/2 5/6 6
4. 拉脱维亚 6 1/1/4 4/11 4
D级A组 胜/平/负 进/失 积分
1. 圣马力诺 4 2/1/1 5/3 7
2. 直布罗陀 4 1/3/0 4/3 6
3. 列支敦士登 4 0/2/2 3/6 2
D级B组 胜/平/负 进/失 积分
1. 摩尔多瓦 4 3/0/1 5/1 9
2. 马耳他 4 2/1/1 2/2 7
3. 安道尔 4 0/1/3 0/4 1