排名 球员 球队 进球 点球
1 洛佩兹 奥科塔尔 11 1
2 埃尔南德斯 皇家埃斯特利 10 0
3 R·卡巴洛 迪里亚 10 1
4 奥斯卡·阿尔弗雷多·罗萨莱斯·巴雷拉 加拉柏 8 1
5 拜伦·波尼拉 皇家埃斯特利 7 0
6 蒙卡达 迪里亚 7 0
7 J·加西亚 马塔加尔帕FC 7 1
8 米格尔·阿尔贝托·泰塞罗·埃拉佐 兰乔桑塔纳FC 6 0
9 迈克尔·雷耶斯 马那瓜FC 5 0
10 马丁内斯 马那瓜FC 4 0
11 威廉·帕拉 皇家埃斯特利 4 0
12 胡安·弗朗西斯科·桑切兹·加西亚 奥科塔尔 4 0
13 维克托·曼努埃尔·兰达苏里·迪亚兹 马塔加尔帕FC 4 0
14 卡纳特 沃尔特费雷蒂 4 0
15 布拉扬·洛佩斯 塞巴科 4 0
16 胡安·巴雷拉 马那瓜FC 3 0
17 何塞·拉罗达 皇家埃斯特利 3 0
18 哈罗德·麦地那 皇家埃斯特利 3 0
19 豪尔赫·桑切斯 皇家埃斯特利 3 0
20 O·奥罗斯科 迪里亚 3 0
21 卡诺 迪里亚 3 0
22 加尔瓦利斯 迪里亚 3 0
23 罗宾逊·路易斯 马塔加尔帕FC 3 0
24 雅雷克·若昂·卡塞雷斯·卡斯特拉诺 沃尔特费雷蒂 3 0
25 B.阿耶迪斯 沃尔特费雷蒂 3 0
26 W·帕拉西奥斯 塞巴科 3 0
27 海因斯特罗扎 沃尔特费雷蒂 3 0
28 阿克塞尔·委拉斯开兹 兰乔桑塔纳FC 3 1
29 何塞·加布里埃尔·卡尔德隆·帕拉西奥斯 UNAN马纳瓜 3 2
30 埃韦顿 马那瓜FC 2 0
31 E、 特莱兹 迪里亚 2 0
32 泰伦·塞缪尔·阿塞维多·桑迪戈 迪里亚 2 0
33 马文·罗梅罗 塞巴科 2 0
34 维尼修斯 沃尔特费雷蒂 2 0
35 K.巴蒂兹 塞巴科 2 0
36 拉莫斯 加拉柏 2 0
37 杰西尔·利班·埃雷拉·帕尔马 加拉柏 2 0
38 N·佩拉尔塔 UNAN马纳瓜 2 0
39 梅肯·桑塔纳 UNAN马纳瓜 2 0
40 法比安·斯蒂文·莱穆斯·帕雷德斯 UNAN马纳瓜 2 0
41 杰森·爱德华多·唐斯·莫拉莱斯 UNAN马纳瓜 2 0
42 何塞·阿达尔贝托·卡多萨·蒙特斯 奥科塔尔 2 0
43 卡巴尼亚斯 沃尔特费雷蒂 2 0
44 马里奥·拉米雷斯 塞巴科 2 2
45 马龙·洛佩斯 马那瓜FC 1 0
46 卢卡斯·米歇尔·多斯桑托斯·奥利维拉 马那瓜FC 1 0
47 杰诺·贝兹 皇家埃斯特利 1 0
48 A、 阿库尼亚 马那瓜FC 1 0
49 帕拉西奥斯 马那瓜FC 1 0
50 W.塔拉维拉斯 皇家埃斯特利 1 0
51 奥斯卡·阿塞维多 皇家埃斯特利 1 0
52 科雷阿 皇家埃斯特利 1 0
53 马蒂亚斯 ·特切拉 皇家埃斯特利 1 0
54 弗朗西斯科·格雷尔 皇家埃斯特利 1 0
55 古铁雷斯 皇家埃斯特利 1 0
56 卡迪姆·科尔 皇家埃斯特利 1 0
57 巴勃罗·加列戈 马那瓜FC 1 0
58 凯文·塞拉皮奥 马那瓜FC 1 0
59 罗德里格斯 迪里亚 1 0
60 路易斯·费尔南多·科罗内尔 迪里亚 1 0
61 J、 科罗内尔 迪里亚 1 0
62 埃尔南德斯 迪里亚 1 0
63 马龙·艾萨克·尤克尔斯 塞巴科 1 0
64 达尔文·科拉莱斯 塞巴科 1 0
65 赫雷拉 塞巴科 1 0
66 奥克纳尔普斯·何塞·罗德里格斯·达维拉 塞巴科 1 0
67 克里斯蒂安·何塞·埃雷拉·洛佩斯 塞巴科 1 0
68 R.贝纳维德斯 马塔加尔帕FC 1 0
69 特雷米尼奥 迪里亚 1 0
70 C.古铁雷斯 奥科塔尔 1 0
71 奥尔多涅斯 皇家埃斯特利 1 0
72 威廉·勒梅克·莱曼·芬利 兰乔桑塔纳FC 1 0
73 豪尔赫·贝坦库尔 沃尔特费雷蒂 1 0
74 贝纳维德斯 兰乔桑塔纳FC 1 0
75 乌里亚特 皇家埃斯特利 1 0
76 马文·乔纳尔·巴拉霍纳·吉米内斯 加拉柏 1 0
77 冈萨雷斯 加拉柏 1 0
78 查瓦里亚 UNAN马纳瓜 1 0
79 M·门德斯 UNAN马纳瓜 1 0
80 路易斯·费兰多·巴尔托达诺·马丁内斯 兰乔桑塔纳FC 1 0
81 阿克塞尔·安东尼奥·坎波斯·罗德里格斯 兰乔桑塔纳FC 1 0
82 亨利·加西亚 UNAN马纳瓜 1 0
83 吉安卡洛·卡纳斯 加拉柏 1 0
84 Yader Smith Aviles Caracas 皇家埃斯特利 1 0
85 Lucas Bellomo Velez 迪里亚 1 1