A组 胜/平/负 进/失 积分
1. 拉普拉塔大学生 6 4/0/2 11/5 12
2. 博塔弗戈 6 4/0/2 8/5 12
3. 智利大学 6 3/1/2 8/6 10
4. 卡拉波波 6 0/1/5 2/13 1
B组 胜/平/负 进/失 积分
1. 河床 6 3/3/0 13/7 12
2. 秘鲁体育大学 6 2/2/2 4/4 8
3. 约森独立队 6 2/2/2 8/11 8
4. 巴塞罗那SC 6 1/1/4 4/7 4
C组 胜/平/负 进/失 积分
1. 基多体育大学 6 3/2/1 8/4 11
2. 弗拉门戈 6 3/2/1 6/3 11
3. 科尔多瓦中央SDE 6 3/2/1 7/7 11
4. 塔奇拉 6 0/0/6 4/11 0
D组 胜/平/负 进/失 积分
1. 圣保罗 6 4/2/0 10/4 14
2. 亚松森自由 6 2/3/1 6/5 9
3. 利马联盟 6 1/2/3 7/11 5
4. 塔勒瑞斯 6 1/1/4 5/8 4
E组 胜/平/负 进/失 积分
1. 竞技俱乐部 6 4/1/1 14/3 13
2. 福塔雷萨 6 2/2/2 8/5 8
3. 布卡拉曼格 6 1/3/2 6/10 6
4. 科洛科洛 6 1/2/3 5/15 5
F组 胜/平/负 进/失 积分
1. 巴西国际 6 3/2/1 12/8 11
2. 麦德林国民竞技 6 3/0/3 7/6 9
3. 巴伊亚 6 2/1/3 5/7 7
4. 蒙得维的亚国民 6 2/1/3 7/10 7
G组 胜/平/负 进/失 积分
1. 帕尔梅拉斯 6 6/0/0 17/4 18
2. 波特诺山丘 6 2/1/3 7/11 7
3. 玻利瓦尔 6 2/0/4 12/11 6
4. 水晶体育 6 1/1/4 6/16 4
H组 胜/平/负 进/失 积分
1. 萨斯菲尔德 6 3/2/1 11/4 11
2. 佩纳罗尔 6 3/2/1 9/4 11
3. 圣安东尼奥布鲁布鲁 6 2/0/4 5/15 6
4. 亚松森奥林匹亚 6 1/2/3 9/11 5