球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
霍伊别尔 | 拜仁慕尼黑 | 南安普顿 | 2016-07-11 |
霍伊别尔 | 沙尔克 | 拜仁慕尼黑 | 2016-06-30 |
霍伊别尔 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克 | 2015-08-28 |
霍伊别尔 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2015-06-30 |
霍伊别尔 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 | 2015-01-07 |
霍伊别尔 | 拜仁慕尼黑二队 | 拜仁慕尼黑 | 2013-07-01 |
霍伊别尔 | Bröndby IF U17 | 拜仁慕尼黑二队 | 2012-07-01 |
霍伊别尔 | Bröndby Youth | Bröndby IF U17 | 2010-07-01 |
霍伊别尔 | FCK Youth | Bröndby Youth | 2009-07-01 |
霍伊别尔 | BK Skjold U19 | FCK Youth | 2007-07-01 |
荣誉室
法国联赛杯冠军X3 | |||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
法国超级杯冠军X3 | |||
2012 | 2011 | 1971 | |
法甲冠军X9 | |||
2009/2010 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 |
1988/1989 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1947/1948 |
1936/1937 | |||
Intertoto Cup ChampionX2 | |||
2006/2007 | 2005/2006 | ||
法国第二级别联赛冠军X1 | |||
1994/1995 | |||
欧冠冠军X1 | |||
1992/1993 | |||
法国杯冠军X10 | |||
1989 | 1976 | 1972 | 1969 |
1943 | 1938 | 1935 | 1927 |
1926 | 1924 | ||
查尔斯・德拉戈杯冠军X1 | |||
1957 |