球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
瑞安 | 瓦伦西亚 | 布莱顿 | 2017-07-01 |
瑞安 | 亨克 | 瓦伦西亚 | 2017-06-30 |
瑞安 | 瓦伦西亚 | 亨克 | 2017-01-30 |
瑞安 | 布鲁日 | 瓦伦西亚 | 2015-07-21 |
瑞安 | 中央海岸水手 | 布鲁日 | 2013-07-01 |
瑞安 | Blacktown City Demons | 中央海岸水手 | 2010-06-30 |
瑞安 | 中央海岸水手 | Blacktown City Demons | 2010-03-01 |
瑞安 | 阿森纳 | 布莱顿 | 2021-06-30 |
瑞安 | 布莱顿 | 阿森纳 | 2021-01-22 |
瑞安 | 布莱顿 | 皇家社会 | 2021-07-12 |
荣誉室
法国第二级别联赛冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2008/2009 | 1972/1973 | 1948/1949 | 1936/1937 |
Intertoto Cup ChampionX2 | |||
2007/2008 | 2005/2006 | ||
法国联赛杯冠军X1 | |||
1999 | |||
法甲冠军X1 | |||
1997/1998 | |||
查尔斯・德拉戈杯冠军X3 | |||
1965 | 1960 | 1959 |