球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
卢卡斯 | 马德里竞技B队 | 马德里竞技 | 2015-07-01 |
卢卡斯 | Atl. Madrid U19 | 马德里竞技B队 | 2014-07-01 |
卢卡斯 | Atl. Madrid U17 | Atl. Madrid U19 | 2012-07-01 |
卢卡斯 | Majad. Youth | Atlético Yth. | 2007-07-01 |
卢卡斯 | Atlético Yth. | Atl. Madrid U17 | 2011-07-01 |
卢卡斯 | 马德里竞技 | 拜仁慕尼黑 | 2019-07-01 |
卢卡斯 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 2023-07-09 |
马尔基尼奥斯 | 罗马 | 巴黎圣日耳曼 | 2013-07-19 |
马尔基尼奥斯 | 科林蒂安 | 罗马 | 2013-01-03 |
马尔基尼奥斯 | 罗马 | 科林蒂安 | 2013-01-02 |
荣誉室
法甲冠军X12 | |||
---|---|---|---|
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2019/2020 |
2018/2019 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2014/2015 |
2013/2014 | 2012/2013 | 1993/1994 | 1985/1986 |
法国杯冠军X15 | |||
2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
2017 | 2016 | 2015 | 2010 |
2006 | 2004 | 1998 | 1995 |
1993 | 1983 | 1982 | |
法国超级杯冠军X12 | |||
2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 1999 | 1996 |
法国联赛杯冠军X9 | |||
2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2008 | 1998 |
1995 | |||
Intertoto Cup ChampionX1 | |||
2001/2002 | |||
欧洲优胜者杯冠军X1 | |||
1996 | |||
法国第二级别联赛冠军X1 | |||
1970/1971 |