球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
D-科尔 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 2017-07-01 |
D-科尔 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 2015-07-01 |
D-科尔 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 2015-06-30 |
D-科尔 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 2014-01-13 |
D-科尔 | 勒沃库森U19 | 勒沃库森 | 2012-07-01 |
D-科尔 | 勒沃库森U17 | 勒沃库森U19 | 2011-07-01 |
D-科尔 | Leverkusen Yth. | 勒沃库森U17 | 2009-07-01 |
D-科尔 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 2019-07-03 |
D-科尔 | 法兰克福 | 美因茨 | 2021-01-18 |
D-科尔 | 美因茨 | 法兰克福 | 2022-06-30 |
荣誉室
西南杯X3 | |||
---|---|---|---|
1986 | 1982 | 1980 | |
德国业余锦标赛冠军X1 | |||
1981/1982 |