球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
凯恩茨 | 维也纳快速 | 不莱梅 | 2016-07-01 |
凯恩茨 | 格拉茨风暴 | 维也纳快速 | 2014-07-22 |
凯恩茨 | 格拉茨飓风B队 | 格拉茨风暴 | 2010-07-01 |
凯恩茨 | AKA Sturm Graz U19 | 格拉茨飓风B队 | 2009-07-01 |
凯恩茨 | 不莱梅 | 科隆 | 2019-01-18 |
凯恩茨 | AKA Sturm Graz U17 | AKA Sturm Graz U19 | 2009-01-01 |
凯恩茨 | Sturm Graz Yth | Sturm Graz U15 | 2006-07-01 |
凯恩茨 | Sturm Graz U15 | AKA Sturm Graz U17 | 2007-07-01 |
凯恩茨 | FC Stattegg Jgd | Sturm Graz Yth | 2000-03-01 |
海因茨 | 1.FC Kaiserslautern U17 | 凯泽斯劳滕U19 | 2010-07-01 |
荣誉室
德乙冠军X5 | |||
---|---|---|---|
2024/2025 | 2018/2019 | 2013/2014 | 2004/2005 |
1999/2000 | |||
德国杯冠军X4 | |||
1983 | 1978 | 1977 | 1968 |
德甲冠军X3 | |||
1977/1978 | 1963/1964 | 1961/1962 | |
西德杯冠军X2 | |||
1964 | 1953 |