球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
皮林格 | SSV Reutlingen 05 | 费雷堡二队 | 2018-07-01 |
皮林格 | SSV Reutlingen 05 U19 | SSV Reutlingen 05 | 2018-01-01 |
皮林格 | SSV Reutlingen 05 U17 | SSV Reutlingen 05 U19 | 2016-07-01 |
皮林格 | Reutlingen Yth. | SSV Reutlingen 05 U17 | 2015-07-01 |
皮林格 | Metzingen Jgd. | Reutlingen Yth. | 2011-07-01 |
皮林格 | 维尔茨堡踢球者 | 费雷堡二队 | 2021-06-30 |
皮林格 | 费雷堡二队 | 维尔茨堡踢球者 | 2021-01-02 |
皮林格 | 帕德博恩 | 沙尔克 | 2023-06-30 |
皮林格 | 费雷堡二队 | 沙尔克 | 2021-07-01 |
皮林格 | 沙尔克 | 费雷堡二队 | 2022-06-30 |
荣誉室
德乙冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | |||
德国三级联赛冠军X1 | |||
2013/2014 | |||
巴登-符腾堡州杯冠军X6 | |||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2008 | 1965 |