排名 球员 球队 进球 点球
1 阿拉斯凯塔 弗拉门戈 9 1
2 维格蒂 瓦斯科达伽马 8 0
3 若热 克鲁塞罗 8 0
4 佩德罗·劳尔 塞阿拉 6 1
5 雷纳尔多 米拉索尔 6 4
6 尤里·阿尔贝托 科林蒂安 5 1
7 伊西德罗·皮塔 巴甘蒂诺红牛 4 0
8 佩德罗 弗拉门戈 4 1
9 布莱斯维特 格雷米奥 4 2
10 雷纳托·凯泽 维多利亚 3 0
11 米歇尔·阿劳霍 巴伊亚 3 0
12 卢西亚诺 巴伊亚 3 0
13 莫雷拉 瓦斯科达伽马 3 0
14 阿尔德米尔·费雷拉 圣保罗 3 0
15 路易斯-阿劳霍 弗拉门戈 3 0
16 爱默生 尤文图德 3 0
17 罗尼 米内罗竞技 3 0
18 胡安马丁 福塔雷萨 3 0
19 巴雷亚尔 桑托斯 3 0
20 伊戈尔-热苏斯 博塔弗戈 3 0
21 德佩 科林蒂安 3 0
22 塞尔纳 弗鲁米嫩塞 3 0
23 安德烈·希尔瓦 圣保罗 3 1
24 马修斯·马丁斯·福加萨·德·保拉 维多利亚 2 0
25 维克多·加布里埃尔·达康塞科·里贝罗 巴西国际 2 0
26 博雷 巴西国际 2 0
27 儒尼奥尔·桑托斯 米内罗竞技 2 0
28 埃里克·普尔加 巴伊亚 2 0
29 萨瓦里诺 博塔弗戈 2 0
30 阿图尔 博塔弗戈 2 0
31 瑞安·弗朗西斯科·罗德里格斯·多斯桑托斯·席尔瓦 圣保罗 2 0
32 C-奥利维拉 格雷米奥 2 0
33 加布里埃尔·塔利亚里 尤文图德 2 0
34 乔纳坦·多斯·桑托斯·罗沙 巴甘蒂诺红牛 2 0
35 爱德华多·安图内斯 巴甘蒂诺红牛 2 0
36 佩雷拉 克鲁塞罗 2 0
37 托雷斯 帕尔梅拉斯 2 0
38 罗克 帕尔梅拉斯 2 0
39 加布里埃尔·巴博萨 克鲁塞罗 2 0
40 伊格纳西奥·拉昆塔纳 巴甘蒂诺红牛 2 0
41 吉列尔梅 桑托斯 2 0
42 M.博尔赫斯 塞阿拉 2 0
43 丹尼尔·博尔赫斯 米拉索尔 2 0
44 加布里埃尔 米拉索尔 2 0
45 埃德森 米拉索尔 2 0
46 克里斯蒂安·巴列塔 累西腓体育 2 0
47 阿兰·帕特里克 巴西国际 2 1
48 胡尔克 米内罗竞技 2 1
49 威廉-若泽 巴伊亚 2 1
50 特莱斯 博塔弗戈 2 1
51 皮克雷斯 帕尔梅拉斯 2 1
52 何塞-洛佩斯 帕尔梅拉斯 2 1
53 Y·皮卡楚 福塔雷萨 2 2
54 卢卡斯·布拉加 维多利亚 1 0
55 卢卡斯·哈尔特 维多利亚 1 0
56 塔巴塔 巴西国际 1 0
57 里卡多·马蒂亚斯 巴西国际 1 0
58 马伊亚 巴西国际 1 0
59 古斯塔沃·普拉多·阿尔维斯 巴西国际 1 0
60 瓦伦西亚 巴西国际 1 0
61 布莱恩·阿吉雷 巴西国际 1 0
62 托马斯·库洛 米内罗竞技 1 0
63 伊戈尔·戈麦斯 米内罗竞技 1 0
64 鲁本斯·安东尼奥·迪亚斯 米内罗竞技 1 0
65 凯基 巴伊亚 1 0
66 索萨 巴伊亚 1 0
67 吉尔伯托 巴伊亚 1 0
68 杜杜 米内罗竞技 1 0
69 若昂·马塞洛 米内罗竞技 1 0
70 约翰·维克托 瓦斯科达伽马 1 0
71 拉扬·维托尔·辛普利西奥·罗查 瓦斯科达伽马 1 0
72 N-费尔南德斯 博塔弗戈 1 0
73 维蒂尼奥 博塔弗戈 1 0
74 弗雷塔斯 博塔弗戈 1 0
75 卡布拉尔 博塔弗戈 1 0
76 马特奥·庞特·科斯塔 博塔弗戈 1 0
77 库亚巴诺 博塔弗戈 1 0
78 马斯特里亚尼 博塔弗戈 1 0
79 阿尔沃莱达 圣保罗 1 0
80 普拉塔 弗拉门戈 1 0
81 里奥-佩雷拉 弗拉门戈 1 0
82 华莱士-延 弗拉门戈 1 0
83 埃弗顿 弗拉门戈 1 0
84 布鲁诺恩里克 巴西国际 1 0
85 布鲁诺-恩里克 弗拉门戈 1 0
86 艾尔顿-卢卡斯 弗拉门戈 1 0
87 达尼洛 弗拉门戈 1 0
88 埃弗顿-阿劳霍 弗拉门戈 1 0
89 迈克尔 弗拉门戈 1 0
90 赫克托·埃尔南德斯 科林蒂安 1 0
91 卡卡 科林蒂安 1 0
92 布雷诺 科林蒂安 1 0
93 艾尼奥 尤文图德 1 0
94 马达卡 尤文图德 1 0
95 马修斯·巴比 尤文图德 1 0
96 亚历山大·阿拉文纳 格雷米奥 1 0
97 弗朗西斯·阿姆祖 格雷米奥 1 0
98 吉尔梅·洛佩斯·德·阿尔梅达 巴甘蒂诺红牛 1 0
99 埃里克-拉米雷斯 巴甘蒂诺红牛 1 0
100 加布里埃尔.吉罗托 巴甘蒂诺红牛 1 0
101 卢卡斯·席尔瓦 克鲁塞罗 1 0
102 罗美路 克鲁塞罗 1 0
103 E-马丁内斯 帕尔梅拉斯 1 0
104 阿兰 帕尔梅拉斯 1 0
105 毛里西奥 帕尔梅拉斯 1 0
106 廷加 福塔雷萨 1 0
107 迪甘奥 福塔雷萨 1 0
108 卡莱比 福塔雷萨 1 0
109 戴弗森 福塔雷萨 1 0
110 埃里克 巴伊亚 1 0
111 塞尔克拉 帕尔梅拉斯 1 0
112 克里斯汀 克鲁塞罗 1 0
113 朱尼尼奥·卡皮萨巴 巴甘蒂诺红牛 1 0
114 特哈西奥诺 桑托斯 1 0
115 卢卡斯·洛伦索 桑托斯 1 0
116 若泽·伊瓦尔多 桑托斯 1 0
117 伊曼纽尔·马丁内斯 福塔雷萨 1 0
118 布伦诺 福塔雷萨 1 0
119 波切蒂诺 福塔雷萨 1 0
120 Deivid Washington·De Souza Eugenio 桑托斯 1 0
121 热默松 格雷米奥 1 0
122 马蒂亚斯·阿雷佐 格雷米奥 1 0
123 科罗纳多 科林蒂安 1 0
124 加莱亚诺 塞阿拉 1 0
125 卢卡斯·穆尼 塞阿拉 1 0
126 恩里克 塞阿拉 1 0
127 马修斯·阿劳霍 塞阿拉 1 0
128 卢卡斯·拉蒙 米拉索尔 1 0
129 杰梅斯·布鲁诺·里贝罗·达席尔瓦 米拉索尔 1 0
130 克里斯蒂安·雷纳托·贡萨尔维斯·里克尔梅 米拉索尔 1 0
131 伊里·卡斯蒂略 米拉索尔 1 0
132 普尔加 弗拉门戈 1 0
133 埃德尼尔森 格雷米奥 1 0
134 利马 弗鲁米嫩塞 1 0
135 埃维尔拉多 弗鲁米嫩塞 1 0
136 萨穆埃尔-哈维尔 弗鲁米嫩塞 1 0
137 雷内 弗鲁米嫩塞 1 0
138 马修斯·马丁内利 弗鲁米嫩塞 1 0
139 卡诺 弗鲁米嫩塞 1 0
140 卡诺比奥 弗鲁米嫩塞 1 0
141 保罗-巴亚 弗鲁米嫩塞 1 0
142 詹德森-德卡瓦略-科斯塔 维多利亚 1 0
143 古加 弗鲁米嫩塞 1 0
144 P.泰科斯拉 累西腓体育 1 0
145 艾伦 塞阿拉 1 0
146 福斯托·贝拉 米内罗竞技 1 0
147 S-奥利维拉 累西腓体育 1 0
148 赫克勒斯 弗鲁米嫩塞 1 0
149 惠灵顿·拉托 维多利亚 1 0
150 里贝罗 巴伊亚 1 1
151 卢西亚诺 圣保罗 1 1
152 蒂基尼奥·苏亚雷斯 桑托斯 1 1
153 J-阿里亚斯 弗鲁米嫩塞 1 1