排名 球员 球队 进球 点球
1 亚历山德罗·加利亚尔迪 阿格洛佩夸里奥 11 0
2 艾伦·博南西 帕特罗纳图 11 2
3 罗梅罗 查科 9 1
4 法昆多·波恩 贝尔格拉诺防卫队 7 1
5 伊万·马吉 新芝加哥 7 2
6 法昆多·伦西奥尼 甘拿斯亚门多萨 7 2
7 C.麦恩达兹 祖祖尔甘拿斯亚 6 0
8 Alejandro Gabriel·Quintana 祖祖尔甘拿斯亚 6 0
9 布莱恩·费雷拉 甘拿斯亚门多萨 6 0
10 亚伊尔·冈萨雷斯 玛伦 6 0
11 费德里克卡斯特罗 帕特罗纳图 6 0
12 马西奥尼 帕特罗纳图 6 0
13 卢西亚诺·费雷拉 北索尔塔中央 6 1
14 塞巴斯蒂安·科西马诺 圣太摩 6 1
15 皮诺 Club Atlético San Martín (Tucumán) 6 2
16 马特奥·阿科斯塔 卡塞罗斯学生队 6 3
17 波纳奇 迈普 6 3
18 胡安·克鲁兹·埃斯基维尔 Club Atlético San Martín (Tucumán) 5 0
19 莱昂德罗孔蒂 泰罗甘拿斯亚 5 0
20 查瓦里亚 科多巴竞赛会 5 0
21 埃尔南·丹尼尔·里维罗 查卡里塔青年 5 0
22 伊曼纽尔·吉利奥蒂 科隆竞技 5 0
23 马蒂亚斯·马查多 科多巴竞赛会 5 0
24 German·Rivero 马德林 5 0
25 包蒂斯塔·伊纳西奥·罗德里格斯 新芝加哥 5 1
26 蒙塞纳特 格梅斯竞技 5 4
27 维列兹 特里斯坦 4 0
28 埃兹奎埃尔·马丁·阿尔米隆 特里斯坦 4 0
29 费尔南多·布兰丹 坦珀利 4 0
30 伊格纳西奥·萨巴蒂尼 兵工厂 4 0
31 伊曼纽尔·德宁 圣米格尔 4 0
32 豪尔赫·费雷罗 圣米格尔 4 0
33 罗德里格斯 甘拿斯亚门多萨 4 0
34 库切 艾马格罗 4 0
35 吉列尔莫·佩雷拉 洛斯安第斯 4 1
36 埃兹奎尔·库艾瓦斯 Club Atlético San Martín (Tucumán) 4 1
37 伊沃·科斯坦蒂诺 玛伦 4 1
38 布鲁诺·佩雷兹 马德林 4 1
39 朱利安·维尼奥洛 科多巴竞赛会 4 1
40 维克多·菲格罗亚 查卡里塔青年 4 1
41 伊曼纽尔·埃雷拉 基尔梅斯 4 1
42 路易斯·洛佩兹 坦珀利 4 2
43 朱利安·塞瓦略斯 全男孩竞技 4 2
44 圣地亚哥·卡马乔 祖祖尔甘拿斯亚 4 3
45 埃米利亚诺·门德斯 新芝加哥 3 0
46 冈萨雷斯 贝尔格拉诺防卫队 3 0
47 阿森霍 洛斯安第斯 3 0
48 法布里西奥·桑吉内蒂 玛伦 3 0
49 马科斯·达米安·埃切韦里亚 阿特兰大竞技 3 0
50 劳塔罗·费德勒 阿特兰大竞技 3 0
51 塞巴斯蒂安·亚历山大·索萨 特里斯坦 3 0
52 埃米利亚诺·佛朗 玛伦 3 0
53 丰塔纳 里奥夸尔托学生队 3 0
54 卢卡斯·冈萨雷斯 里奥夸尔托学生队 3 0
55 布鲁诺·纳斯塔 圣米格尔 3 0
56 西尔巴 马德林 3 0
57 劳塔罗·维拉加斯 科多巴竞赛会 3 0
58 大卫·瓦尔德兹 查科 3 0
59 克劳迪奥·坎波斯里尼 全男孩竞技 3 0
60 马克西米利亚诺·梅伦德斯 查卡里塔青年 3 0
61 丹尼尔·马特奥·贝内加斯 费罗卡利 3 0
62 尼古拉斯·里纳尔迪 泰罗甘拿斯亚 3 0
63 加斯顿·曼西拉 迈普 3 0
64 亚历杭德罗·古铁雷斯 马德林 3 0
65 叶格罗斯 艾马格罗 3 0
66 多内尔 艾马格罗 3 0
67 哈维尔·费雷拉 里奥夸尔托学生队 3 0
68 巴勃罗·胡安·戈贝托 阿尔瓦拉多 3 0
69 卢西奥·卡斯蒂略 科勒加勒斯 3 0
70 艾泽奎尔·阿奎尔 贝尔格拉诺防卫队 3 1
71 迭戈·阿奎尔 联合防卫队 3 1
72 布赖恩·布兰多 阿格洛佩夸里奥 3 1
73 加斯顿·冈萨雷斯 玛伦 3 1
74 圣地亚哥罗萨莱斯 米特雷圣地亚哥竞技 3 1
75 马塞洛·埃格尔 迈普 3 1
76 马丁·加诺万 里奥夸尔托学生队 3 1
77 托马斯·博尔齐科 阿尔瓦拉多 3 1
78 弗朗哥加西亚 费罗卡利 3 1
79 马科斯·阿斯蒂纳 圣太摩 3 1
80 巴勃罗·鲁伊斯 特里斯坦 3 2
81 伊凡莫里纳斯 新芝加哥 2 0
82 加斯顿·格泽尔 洛斯安第斯 2 0
83 恩佐·迪亚斯 洛斯安第斯 2 0
84 阿古斯丁·贝尼特兹 贝尔格拉诺防卫队 2 0
85 加西亚 Club Atlético San Martín (Tucumán) 2 0
86 伊格纳西奥·马蒂亚斯·加西亚 Club Atlético San Martín (Tucumán) 2 0
87 科雷阿 卡塞罗斯学生队 2 0
88 达里奥·罗斯塔尼奥 卡塞罗斯学生队 2 0
89 克劳迪奥·庞博 坦珀利 2 0
90 罗巴尔多 科勒加勒斯 2 0
91 费德里科·卢西亚诺·尼托 坦珀利 2 0
92 伊马尔·冈萨雷斯·贝纳克 甘拿斯亚门多萨 2 0
93 托马斯·费德里科 格梅斯竞技 2 0
94 胡安·比桑斯 阿特兰大竞技 2 0
95 阿尔瓦雷斯 格梅斯竞技 2 0
96 莱恩德罗·马丁内斯 科勒加勒斯 2 0
97 Mauro Albertengo 格梅斯竞技 2 0
98 内斯特·阿雷瓦洛斯 格梅斯竞技 2 0
99 伊纳基·拉蒂里戈延 圣太摩 2 0
100 胡安·伊格纳西奥·卡帕诺 基尔梅斯 2 0
101 马查多 基尔梅斯 2 0
102 帕沙吉亚 全男孩竞技 2 0
103 T·卡隆 全男孩竞技 2 0
104 阿莱霍·罗德里格斯 全男孩竞技 2 0
105 马科斯.恩里克 帕特罗纳图 2 0
106 伊沃·查夫斯 泰罗甘拿斯亚 2 0
107 乔纳斯·阿吉雷 泰罗甘拿斯亚 2 0
108 拿撒勒 马德林 2 0
109 马丁·阿尔巴拉辛 科多巴竞赛会 2 0
110 萨姆埃尔·波尔蒂洛 阿尔米兰提布朗 2 0
111 伦德罗·费尔南德斯 科多巴竞赛会 2 0
112 费德里科·朱丹 科隆竞技 2 0
113 圣地亚哥·巴伦苏埃拉 查科 2 0
114 胡安·冈萨雷斯·克鲁兹 查卡里塔青年 2 0
115 布拉沃 查卡里塔青年 2 0
116 马查多 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
117 圣地亚哥·卢扬 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
118 里奥斯 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
119 玛蒂亚斯·卡巴林 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
120 罗德里格·萨利纳斯 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
121 法比安·博尔达加莱 兵工厂 2 0
122 豪尔赫·瓦尔迪兹 阿特兰大竞技 2 0
123 埃斯特万·费尔南德斯 兵工厂 2 0
124 劳塔罗·帕里西 费罗卡利 2 0
125 亚历山大·卡夫雷拉 里奥夸尔托学生队 2 0
126 法昆多·卡尔多佐 圣米格尔 2 0
127 卢西亚诺·帕雷德斯 迈普 2 0
128 冈萨雷斯 艾马格罗 2 0
129 马弗尼 里奥夸尔托学生队 2 0
130 胡安·安东尼尼 里奥夸尔托学生队 2 0
131 德尔利斯·奥尔蒂斯 阿尔瓦拉多 2 0
132 丹尼洛·鲁伊斯 阿格洛佩夸里奥 2 0
133 弗洛雷斯·贡萨洛·纳韦尔 阿尔米兰提布朗 2 0
134 荷西·阿马多·高梅兹 阿特兰大竞技 2 0
135 弗朗西斯科·塞巴斯坦·拉米雷斯 卡塞罗斯学生队 2 0
136 马蒂亚斯·贝尔加拉 阿尔瓦拉多 2 0
137 迭戈·埃尔南·拉米雷斯 迈普 2 0
138 马蒂亚斯·维格特 迈普 2 0
139 阿云塔 坦珀利 2 1
140 亚历杭德罗·托莱多 联合防卫队 2 1
141 卢卡斯·安布罗焦 阿特兰大竞技 2 1
142 戈尔迪罗 泰罗甘拿斯亚 2 1
143 伊玛诺·恩里奎兹 查科 2 1
144 贝尔纳迪 科隆竞技 2 1
145 迭戈·加西亚 阿尔米兰提布朗 2 1
146 劳雷阿诺·马拉 科勒加勒斯 2 2
147 弗朗西斯科·迈达纳 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
148 卢西亚诺·科雷亚 贝尔格拉诺防卫队 1 0
149 胡安·莫特罗尼 新芝加哥 1 0
150 马蒂亚斯·尼古拉斯·戈麦斯 洛斯安第斯 1 0
151 吉安卢卡·普格里塞 贝尔格拉诺防卫队 1 0
152 阿古斯丁·尼古拉斯·马萨切西 贝尔格拉诺防卫队 1 0
153 米盖尔·索瑞尔 Club Atlético San Martín (Tucumán) 1 0
154 古斯塔沃·费尔南德斯 新芝加哥 1 0
155 诺贝尔 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
156 卡塞尔斯 卡塞罗斯学生队 1 0
157 弗朗西斯科·马尔科 洛斯安第斯 1 0
158 卡拉斯科 洛斯安第斯 1 0
159 M.察萨 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
160 圣地亚哥·布里诺内 卡塞罗斯学生队 1 0
161 劳塔罗·塞拉托 联合防卫队 1 0
162 阿德里安·阿雷吉 坦珀利 1 0
163 卢卡斯·高纳 坦珀利 1 0
164 阿莱约·托莱多 坦珀利 1 0
165 纳韦尔·热内兹 坦珀利 1 0
166 迪戈·莱德斯马 北索尔塔中央 1 0
167 罗德里戈·阿科斯塔 北索尔塔中央 1 0
168 Franco Ezequiel·Tisera 北索尔塔中央 1 0
169 沃尔特·奥古斯托·贝隆多 北索尔塔中央 1 0
170 雷卡尔德 甘拿斯亚门多萨 1 0
171 布赖恩·安德拉达 甘拿斯亚门多萨 1 0
172 卢西亚诺·塞萨尔·辛戈拉尼 甘拿斯亚门多萨 1 0
173 V.阿吉纳加尔德 坦珀利 1 0
174 克里斯蒂安·冈萨雷兹 北索尔塔中央 1 0
175 乔纳森·贝伦 玛伦 1 0
176 马里亚诺·比托罗 玛伦 1 0
177 米尔顿·莱恩德克 阿格洛佩夸里奥 1 0
178 迭戈·洛佩斯 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
179 莱昂内尔·巴里奥斯 埃斯卡拉达 1 0
180 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 埃斯卡拉达 1 0
181 洛伦佐恩 玛伦 1 0
182 米尔顿·拉莫斯 阿格洛佩夸里奥 1 0
183 迭戈·巴斯克斯 阿格洛佩夸里奥 1 0
184 布赖恩·阿兰达 阿格洛佩夸里奥 1 0
185 乔纳森·鲍曼 阿特兰大竞技 1 0
186 佛朗哥·尼古拉斯·托洛萨 阿特兰大竞技 1 0
187 圣地亚哥·阿古斯汀·科罗内尔 阿特兰大竞技 1 0
188 米萨尔·塔隆 特里斯坦 1 0
189 究门·莱瑟曼 格梅斯竞技 1 0
190 帕布罗·帕拉西奥斯 格梅斯竞技 1 0
191 埃米利奥·拉扎 玛伦 1 0
192 纳韦尔·库尔西奥 圣太摩 1 0
193 马蒂亚斯·萨勒诺 圣太摩 1 0
194 特洛 圣太摩 1 0
195 大卫·维利兹 格梅斯竞技 1 0
196 埃米利亚诺·格里法 格梅斯竞技 1 0
197 德拉罗萨 阿特兰大竞技 1 0
198 尼古拉斯·普雷维塔利 阿特兰大竞技 1 0
199 罗德里戈·莫斯凯拉 阿格洛佩夸里奥 1 0
200 托马斯·罗哈斯 阿特兰大竞技 1 0
201 尼古拉斯 阿特兰大竞技 1 0
202 安琪尔·阿尔马达 特里斯坦 1 0
203 亚历杭德罗·梅洛 阿格洛佩夸里奥 1 0
204 franco vedoya 埃斯卡拉达 1 0
205 马蒂亚斯·弗洛雷斯 埃斯卡拉达 1 0
206 费德里科·马林 科勒加勒斯 1 0
207 豪切 坦珀利 1 0
208 比安乔蒂 北索尔塔中央 1 0
209 弗兰科·科罗内尔 阿格洛佩夸里奥 1 0
210 伊莱亚斯·布列兹 圣太摩 1 0
211 胡安·祖尔布里根 圣太摩 1 0
212 托马斯·阿尔马达 科勒加勒斯 1 0
213 奥斯卡·贝利内茨 基尔梅斯 1 0
214 恩佐·卡林斯基 基尔梅斯 1 0
215 波斯蒂戈 基尔梅斯 1 0
216 胡安·萨拉斯 全男孩竞技 1 0
217 古斯塔沃·图拉卡 全男孩竞技 1 0
218 哈诺·科罗内尔 基尔梅斯 1 0
219 阿兰达 基尔梅斯 1 0
220 阿连德 基尔梅斯 1 0
221 伊格纳西奥·帕拉西奥 全男孩竞技 1 0
222 曼努埃尔-瓜尼尼 泰罗甘拿斯亚 1 0
223 胡安·加莱托 泰罗甘拿斯亚 1 0
224 何塞·路易斯·门德斯 泰罗甘拿斯亚 1 0
225 雷纳加 泰罗甘拿斯亚 1 0
226 胡安·巴里纳加 帕特罗纳图 1 0
227 罗伯托·伯奇 泰罗甘拿斯亚 1 0
228 法布里西奥·罗哈斯 泰罗甘拿斯亚 1 0
229 加布里埃尔·迪亚兹 帕特罗纳图 1 0
230 吉列尔莫·桑切斯 帕特罗纳图 1 0
231 莫拉莱斯 里奥夸尔托学生队 1 0
232 克劳迪奥·萨尔托 圣米格尔 1 0
233 塞巴斯蒂安·科达 圣米格尔 1 0
234 法肯多·贾科波齐 马德林 1 0
235 阿贝尔.布斯托斯 马德林 1 0
236 圣地亚哥·乌贝达 查科 1 0
237 佛朗哥·亚历杭德罗·佩里西奥洛 查科 1 0
238 法康多·奥马尔·劳曼 联合防卫队 1 0
239 圣地亚哥·高纳 阿尔米兰提布朗 1 0
240 马蒂亚斯·阿库纳 阿尔米兰提布朗 1 0
241 马蒂亚斯·贝罗索 阿尔米兰提布朗 1 0
242 帕特里西奥·皮萨罗 阿尔米兰提布朗 1 0
243 马蒂亚斯·科尔多瓦 科隆竞技 1 0
244 马特奥·查韦斯 查科 1 0
245 华金·马特奥 查科 1 0
246 詹弗兰科·费雷罗 科多巴竞赛会 1 0
247 法昆多-卡斯特罗 科隆竞技 1 0
248 玛蒂亚斯·西尔维拉 查科 1 0
249 弗朗西斯科·莫利纳 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
250 塔尔帕内 科隆竞技 1 0
251 丹尼洛·迪亚斯·鲁伊斯 阿格洛佩夸里奥 1 0
252 托马斯·奥尔蒂斯 查卡里塔青年 1 0
253 圣地亚哥·阿帕 查卡里塔青年 1 0
254 阿古斯丁·阿劳霍 查卡里塔青年 1 0
255 奥古斯丁·巴斯 卡塞罗斯学生队 1 0
256 维弗雷多·奥利维拉 科多巴竞赛会 1 0
257 克劳迪奥·蒙蒂 科多巴竞赛会 1 0
258 本杰明·冈萨雷斯 全男孩竞技 1 0
259 贡萨洛·瓦尔迪维亚 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
260 埃尔南·克里斯蒂安·迪亚兹 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
261 埃米利亚诺·普瑞塔 兵工厂 1 0
262 A·巴蒂斯塔 兵工厂 1 0
263 安杜伊萨 查卡里塔青年 1 0
264 贡萨洛·克鲁森纳 兵工厂 1 0
265 R.冈萨雷斯 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
266 朱利安·科西 费罗卡利 1 0
267 布尔森 费罗卡利 1 0
268 拉维奇 圣米格尔 1 0
269 彼得·马丁内兹 圣米格尔 1 0
270 朱利安维塔利 艾马格罗 1 0
271 桑多瓦尔 迈普 1 0
272 艾丽尔·基佩斯 圣米格尔 1 0
273 迭戈·克里戈 马德林 1 0
274 Elias·Ayala 马德林 1 0
275 雷卡尔德 马德林 1 0
276 奥兰多 艾马格罗 1 0
277 基罗加 艾马格罗 1 0
278 阿克塞尔·罗德里格斯 艾马格罗 1 0
279 卢卡斯·安吉利尼 里奥夸尔托学生队 1 0
280 毛罗·瓦林特 里奥夸尔托学生队 1 0
281 托马斯·里卡多·罗德里戈席尔瓦 迈普 1 0
282 迪奥斯克斯 艾马格罗 1 0
283 法昆多·塞巴斯蒂安·比利亚雷亚尔 洛斯安第斯 1 0
284 布莱恩·内格罗 科隆竞技 1 0
285 卡斯特拉诺 阿尔瓦拉多 1 0
286 奥古斯丁-玻利瓦尔 阿尔瓦拉多 1 0
287 马可·米奥里 阿尔瓦拉多 1 0
288 恩佐·卡多索 阿尔米兰提布朗 1 0
289 安东尼奥·纳波利塔诺 查卡里塔青年 1 0
290 瓦伦丁·塞拉诺 兵工厂 1 0
291 奥古斯丁·阿隆索 费罗卡利 1 0
292 利安德罗·西科利尼 查卡里塔青年 1 0
293 尼古拉斯·佛朗哥 科勒加勒斯 1 0
294 华金·伊巴涅斯 阿尔米兰提布朗 1 0
295 拉萨罗·罗梅罗 费罗卡利 1 0
296 维基奥 贝尔格拉诺防卫队 1 0
297 阿亞拉 费罗卡利 1 0
298 B.费南迪斯 埃斯卡拉达 1 0
299 华金·奥乔亚 圣太摩 1 0
300 毛罗·维隆 Club Atlético San Martín (Tucumán) 1 0
301 尼古拉斯·费德里科·马丁内斯 洛斯安第斯 1 0
302 冈萨洛·埃雷卡尔德 查卡里塔青年 1 0
303 佛朗哥·阿奎尔 圣太摩 1 0
304 亚历杭德罗·特洛 联合防卫队 1 0
305 朱利安·维拉 兵工厂 1 0
306 哈维尔·马丁内斯 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
307 费尔南多·托伦特 基尔梅斯 1 0
308 L. 桑切斯 埃斯卡拉达 1 0
309 M.马查多 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
310 蒙松 阿尔瓦拉多 1 0
311 圣地亚哥·维拉 阿尔米兰提布朗 1 0
312 布兰登·奥布雷贡 查科 1 0
313 莱昂纳多·马里努奇 查科 1 0
314 朱利安·伊曼纽尔·高纳 格梅斯竞技 1 0
315 亚诺·科罗内尔 基尔梅斯 1 0
316 毛罗·费尔南德斯 特里斯坦 1 0
317 何塞·巴雷托 科隆竞技 1 0
318 梅伦德斯 查卡里塔青年 1 0
319 阿帕 查卡里塔青年 1 0
320 埃德温·舒尔茨 基尔梅斯 1 0
321 米洛 坦珀利 1 0
322 阿兰戈 阿尔米兰提布朗 1 0
323 阿奎拉 圣太摩 1 0
324 阿莫斯·佩拉莱斯 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
325 曼努埃尔·洛佩兹 兵工厂 1 0
326 托马斯·佩雷斯 洛斯安第斯 1 0
327 帕埃斯 洛斯安第斯 1 0
328 法昆多·罗梅罗 北索尔塔中央 1 0
329 弗朗哥·卡塞雷斯 卡塞罗斯学生队 1 0
330 桑吉娜 科隆竞技 1 0
331 阿尔贝滕戈 格梅斯竞技 1 0
332 罗曼·罗德里格斯 卡塞罗斯学生队 1 0
333 亚历山大·塞巴斯蒂安·索萨 特里斯坦 1 0
334 贝尔泰拉梅 卡塞罗斯学生队 1 1
335 哈维尔·帕特里西奥·奥斯塔丘克 特里斯坦 1 1
336 里卡多·布兰科 查卡里塔青年 1 1
337 加布里埃尔·迪亚兹 泰罗甘拿斯亚 1 1
338 伊曼纽尔·吉梅内斯 北索尔塔中央 1 1