比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-03 | 瑞典超 | 天狼星 | 1:1 | 米亚尔比 |
24-07-06 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 3:2 | 天狼星 |
23-07-25 | 瑞典超 | 天狼星 | 2:3 | 米亚尔比 |
23-05-14 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 3:0 | 天狼星 |
23-03-04 | 瑞典杯 | 米亚尔比 | 3:2 | 天狼星 |
22-07-31 | 瑞典超 | 天狼星 | 0:1 | 米亚尔比 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 25-07-06 | IFK哥德堡 | 3:1 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-06-28 | 厄斯特 | 2:2 | 天狼星 |
球会友谊 | 25-06-19 | AIK索尔纳 | 1:2 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-06-01 | 天狼星 | 3:1 | AIK索尔纳 |
瑞典超 | 25-05-24 | 哥德盖斯 | 2:1 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-05-20 | 天狼星 | 1:2 | 北雪平 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 25-07-05 | 厄斯特 | 0:1 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 25-07-01 | 米亚尔比 | 1:1 | 马尔默 |
球会友谊 | 25-06-19 | 埃夫斯堡 | 0:1 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 25-06-01 | 米亚尔比 | 2:0 | 韦纳穆 |
瑞典超 | 25-05-27 | 北雪平 | 1:1 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 25-05-23 | 哈马比 | 1:2 | 米亚尔比 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
瑞典超 | 25-07-20 | 天狼星 | IFK哥德堡 |
瑞典超 | 25-07-27 | 米亚尔比 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-08-03 | 天狼星 | 厄斯特 |
瑞典超 | 25-08-10 | 哈尔姆 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-08-17 | 布鲁马 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-08-24 | 天狼星 | 哈马比 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
瑞典超 | 25-07-20 | 米亚尔比 | AIK索尔纳 |
瑞典超 | 25-07-27 | 米亚尔比 | 天狼星 |
瑞典超 | 25-08-10 | 马尔默 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 25-08-17 | 米亚尔比 | 佐加顿斯 |
瑞典超 | 25-08-24 | 哥德盖斯 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 25-08-31 | 米亚尔比 | 哈尔姆 |
相关比赛直播
相关比赛集锦