比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-05-10 | 保超 | 华纳斯巴达 | 1:2 | 旧扎戈拉贝罗 |
25-03-01 | 保超 | 华纳斯巴达 | 0:3 | 旧扎戈拉贝罗 |
24-10-18 | 保超 | 旧扎戈拉贝罗 | 3:0 | 华纳斯巴达 |
23-05-26 | 保超 | 旧扎戈拉贝罗 | 1:1 | 华纳斯巴达 |
23-04-09 | 保超 | 华纳斯巴达 | 0:4 | 旧扎戈拉贝罗 |
22-09-09 | 保超 | 旧扎戈拉贝罗 | 3:1 | 华纳斯巴达 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
保超 | 25-05-17 | 索陆军 | 2:1 | 旧扎戈 |
保超 | 25-05-14 | 旧扎戈 | 0:6 | 普博泰夫 |
保超 | 25-05-10 | 华纳斯巴达 | 1:2 | 旧扎戈 |
保超 | 25-05-03 | 旧扎戈 | 0:3 | 索陆军 |
保超 | 25-04-27 | 普博泰夫 | 1:1 | 旧扎戈 |
保超 | 25-04-18 | 查洛摩利 | 1:1 | 旧扎戈 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
保超 | 25-05-18 | 华纳斯巴达 | 2:1 | 普博泰夫 |
保超 | 25-05-14 | 索陆军 | 5:0 | 华纳斯巴达 |
保超 | 25-05-10 | 华纳斯巴达 | 1:2 | 旧扎戈 |
保超 | 25-05-04 | 普博泰夫 | 3:2 | 华纳斯巴达 |
保超 | 25-04-26 | 华纳斯巴达 | 0:1 | 索陆军 |
保超 | 25-04-20 | 卢多戈雷茨 | 2:1 | 华纳斯巴达 |
精彩评论
冰丝果
西伯利亚狼m
人间四月天信
人间四月天信
757368775
人间四月天信
雨虹花开
西伯利亚狼m
小杰1997
西伯利亚狼m
西伯利亚狼m
西伯利亚狼m
757368775
757368775
小拽哥8