比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-24 | 日丙 | AC长野帕塞罗 | 0:2 | 赞岐釜玉海 |
24-03-16 | 日丙 | 赞岐釜玉海 | 1:1 | AC长野帕塞罗 |
23-11-05 | 日丙 | 赞岐釜玉海 | 2:3 | AC长野帕塞罗 |
23-04-09 | 日丙 | AC长野帕塞罗 | 4:0 | 赞岐釜玉海 |
22-07-30 | 日丙 | 赞岐釜玉海 | 0:1 | AC长野帕塞罗 |
22-03-27 | 日丙 | AC长野帕塞罗 | 3:1 | 赞岐釜玉海 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-15 | 群马温泉 | 3:3 | 赞岐釜玉 |
日丙 | 25-06-07 | 赞岐釜玉 | 0:3 | 大阪FC |
日丙 | 25-05-31 | 枥木SC | 1:0 | 赞岐釜玉 |
日天皇杯 | 25-05-24 | 赞岐釜玉 | 1:1 | 高知联队 |
日丙 | 25-05-18 | 赞岐釜玉 | 2:1 | 万劳雷 |
日丙 | 25-05-06 | 高知联队 | 0:2 | 赞岐釜玉 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-14 | AC长野帕塞罗 | 1:2 | 岐阜FC |
日丙 | 25-06-08 | 鸟取希望 | 2:0 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-05-31 | AC长野帕塞罗 | 1:0 | 奈良俱乐部 |
日丙 | 25-05-18 | 沼津青蓝 | 0:0 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-05-14 | 松本山雅 | 2:2 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-05-06 | 枥木SC | 1:0 | AC长野帕塞罗 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | 宫崎棒 | 赞岐釜玉 |
日丙 | 25-07-05 | 鸟取希望 | 赞岐釜玉 |
日丙 | 25-07-12 | 赞岐釜玉 | 枥木SC |
日丙 | 25-07-19 | 赞岐釜玉 | 高知联队 |
日丙 | 25-07-26 | 大阪FC | 赞岐釜玉 |
日丙 | 25-08-16 | 赞岐釜玉 | 岐阜FC |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | 高知联队 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-07-05 | AC长野帕塞罗 | 大阪FC |
日丙 | 25-07-12 | 群马温泉 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-07-19 | AC长野帕塞罗 | 松本山雅 |
日丙 | 25-07-26 | 琉球FC | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-08-16 | AC长野帕塞罗 | 万劳雷 |
相关比赛直播
相关比赛集锦