比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-11-19 | 日丙 | 枥木SC | 1:1 | 鸟取希望 |
17-03-19 | 日丙 | 鸟取希望 | 1:1 | 枥木SC |
16-11-05 | 日丙 | 鸟取希望 | 0:1 | 枥木SC |
16-03-13 | 日丙 | 枥木SC | 0:0 | 鸟取希望 |
13-08-18 | 日职乙 | 枥木SC | 1:1 | 鸟取希望 |
13-03-24 | 日职乙 | 鸟取希望 | 1:1 | 枥木SC |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-14 | 奈良俱乐部 | 1:0 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-06-08 | 鸟取希望 | 2:0 | AC长野帕塞罗 |
日丙 | 25-05-31 | 鸟取希望 | 1:0 | 枥木市FC |
日天皇杯 | 25-05-24 | 奥纳加矿 | 2:1 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-05-18 | 松本山雅 | 1:0 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-05-06 | SC相模 | 1:0 | 鸟取希望 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-15 | 福岛联队 | 2:2 | 枥木SC |
日天皇杯 | 25-06-11 | 东京绿茵 | 3:1 | 枥木SC |
日丙 | 25-06-07 | 枥木SC | 0:1 | 群马温泉 |
日丙 | 25-05-31 | 枥木SC | 1:0 | 赞岐釜玉 |
日天皇杯 | 25-05-24 | 枥木SC | 5:0 | 欧山SC |
日丙 | 25-05-17 | 奈良俱乐部 | 0:0 | 枥木SC |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | 北九州 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-07-05 | 鸟取希望 | 赞岐釜玉 |
日丙 | 25-07-12 | 琉球FC | 鸟取希望 |
日丙 | 25-07-19 | 鸟取希望 | 沼津青蓝 |
日丙 | 25-07-26 | 万劳雷 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-08-16 | 鸟取希望 | 高知联队 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | 枥木SC | 松本山雅 |
日丙 | 25-07-05 | 鹿儿岛联队 | 枥木SC |
日丙 | 25-07-12 | 赞岐釜玉 | 枥木SC |
日丙 | 25-07-19 | 枥木SC | SC相模 |
日丙 | 25-07-26 | 枥木市FC | 枥木SC |
日丙 | 25-08-16 | 枥木SC | 沼津青蓝 |
相关比赛直播
相关比赛集锦