比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 日丙 | SC相模原 | 0:1 | 金泽塞维根 |
24-03-24 | 日丙 | 金泽塞维根 | 1:0 | SC相模原 |
21-10-24 | 日职乙 | SC相模原 | 1:1 | 金泽塞维根 |
21-03-28 | 日职乙 | 金泽塞维根 | 2:1 | SC相模原 |
14-11-23 | 日丙 | 金泽塞维根 | 4:0 | SC相模原 |
14-06-21 | 日丙 | 金泽塞维根 | 2:1 | SC相模原 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日天皇杯 | 25-06-18 | 东京FC | 3:1 | 金泽塞维根 |
日丙 | 25-06-14 | 金泽塞维根 | 1:2 | 枥木市FC |
日丙 | 25-06-08 | 沼津青蓝 | 3:1 | 金泽塞维根 |
日丙 | 25-06-01 | 金泽塞维根 | 1:2 | 琉球FC |
日天皇杯 | 25-05-25 | 金泽塞维根 | 6:0 | 中京大学 |
日丙 | 25-05-17 | 宫崎棒 | 1:1 | 金泽塞维根 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-14 | SC相模 | 0:0 | 高知联队 |
日天皇杯 | 25-06-11 | 磐田喜悦 | 1:2 | SC相模 |
日丙 | 25-06-07 | 宫崎棒 | 4:2 | SC相模 |
日丙 | 25-06-01 | 福岛联队 | 3:3 | SC相模 |
日天皇杯 | 25-05-24 | 水户蜀葵 | 0:1 | SC相模 |
日丙 | 25-05-18 | SC相模 | 1:2 | 大阪FC |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | 群马温泉 | 金泽塞维根 |
日丙 | 25-07-05 | 金泽塞维根 | 福岛联队 |
日丙 | 25-07-12 | 高知联队 | 金泽塞维根 |
日丙 | 25-07-19 | 金泽塞维根 | 万劳雷 |
日丙 | 25-07-26 | 奈良俱乐部 | 金泽塞维根 |
日丙 | 25-08-16 | 金泽塞维根 | 宫崎棒 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-28 | SC相模 | 沼津青蓝 |
日丙 | 25-07-05 | 岐阜FC | SC相模 |
日丙 | 25-07-12 | SC相模 | 福岛联队 |
日丙 | 25-07-19 | 枥木SC | SC相模 |
日丙 | 25-07-26 | SC相模 | 宫崎棒 |
日丙 | 25-08-16 | 鹿儿岛联队 | SC相模 |
相关比赛直播
相关比赛集锦