比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-15 | 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 1:5 | 后港联 |
25-02-26 | 新加坡联 | 汶莱DPMM | 2:1 | 后港联 |
24-09-27 | 新加坡联 | 后港联 | 2:2 | 汶莱DPMM |
24-07-19 | 新加坡联 | 汶莱DPMM | 1:1 | 后港联 |
23-12-06 | 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 0:2 | 后港联 |
23-12-03 | 新加坡杯 | 后港联 | 1:0 | 汶莱DPMM |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 25-05-19 | 幼狮队 | 4:3 | 后港联 |
新加坡联 | 25-05-13 | 丹戎巴葛 | 1:1 | 后港联 |
新加坡联 | 25-05-02 | 后港联 | 1:4 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 25-04-24 | 卡沙 | 2:1 | 后港联 |
新加坡联 | 25-04-11 | 雅龙联队 | 4:3 | 后港联 |
新加坡联 | 25-04-05 | 后港联 | 1:0 | 新泻天鹅乙队 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 25-05-21 | 汶莱DPMM | 2:3 | 狮城水手 |
新加坡联 | 25-05-17 | 汶莱DPMM | 2:1 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 25-05-11 | 卡沙 | 3:4 | 汶莱DPMM |
新加坡联 | 25-05-02 | 汶莱DPMM | 2:1 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 25-04-29 | 雅龙联队 | 1:3 | 汶莱DPMM |
新加坡联 | 25-04-19 | 汶莱DPMM | 3:0 | 新泻天鹅乙队 |
精彩评论
永者无敌Y
立杆
永者无敌Y
永者无敌Y
永者无敌Y
永者无敌Y
准时到嗯
永者无敌Y