比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-31 | 澳西夜赛 | 费雷曼特尔市 | 1:4 | 阿马达尔 |
24-06-22 | 澳西超 | 阿马达尔 | 3:1 | 费雷曼特尔市 |
24-03-23 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 4:1 | 阿马达尔 |
08-09-06 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 4:5 | 阿马达尔 |
08-06-14 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1:0 | 费雷曼特尔市 |
07-08-25 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0:1 | 费雷曼特尔市 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 25-05-17 | 威斯顿骑士 | 3:2 | 费雷曼特尔市 |
澳西超 | 25-05-10 | 费雷曼特尔市 | 4:2 | 珀斯红星 |
澳足总 | 25-05-03 | 因勒乌德联 | 3:2 | 费雷曼特尔市 |
澳西超 | 25-04-26 | 弗罗瑞特 | 0:2 | 费雷曼特尔市 |
澳西超 | 25-04-19 | 费雷曼特尔市 | 1:1 | FC索伦托 |
澳足总 | 25-04-12 | 费雷曼特尔市 | 2:2 | 东珀斯 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 25-05-17 | 阿马达尔 | 2:1 | 珀斯SC |
澳西超 | 25-05-10 | 阿马达尔 | 2:2 | 珀斯光荣青年队 |
澳西超 | 25-04-26 | 阿马达尔 | 0:3 | 奥林匹克金威 |
澳西超 | 25-04-17 | 比斯活特城 | 4:1 | 阿马达尔 |
澳足总 | 25-04-12 | 奥林匹克金威 | 5:2 | 阿马达尔 |
澳西超 | 25-04-05 | 阿马达尔 | 2:1 | 巴尔卡塔 |
精彩评论
破蛋梅西
勇士逼抢运动7Fg6
运动员9257号
运动员9257号
元央旦旦
运动员9257号
快速突袭者WO4M
破蛋梅西
半仙柠檬
勇士逼抢运动7Fg6
破蛋梅西
五分钟3球