比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-23 | 美职联 | 纽约红牛 | 2:1 | 多伦多FC |
24-10-03 | 美职联 | 多伦多FC | 1:4 | 纽约红牛 |
24-07-28 | 北美联杯 | 纽约红牛 | 0:0 | 多伦多FC |
24-06-23 | 美职联 | 纽约红牛 | 3:0 | 多伦多FC |
23-10-08 | 美职联 | 纽约红牛 | 3:0 | 多伦多FC |
23-05-18 | 美职联 | 多伦多FC | 0:0 | 纽约红牛 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
美职联 | 25-06-01 | 多伦多FC | 0:2 | 夏洛特FC |
美职联 | 25-05-29 | 多伦多FC | 1:2 | 费城联合 |
美职联 | 25-05-25 | 多伦多FC | 1:2 | 纳什维尔 |
美职联 | 25-05-18 | 蒙特利尔CF | 1:6 | 多伦多FC |
美职联 | 25-05-15 | 多伦多FC | 0:1 | 辛辛那提FC |
美职联 | 25-05-11 | 多伦多FC | 2:0 | 华盛顿 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
美职联 | 25-06-15 | 奥斯汀FC | 2:1 | 纽约红牛 |
美职联 | 25-06-01 | 纽约红牛 | 2:0 | 亚特联 |
美职联 | 25-05-29 | 纽约红牛 | 4:2 | 夏洛特FC |
美职联 | 25-05-25 | 华盛顿 | 0:2 | 纽约红牛 |
公开赛 | 25-05-22 | 纽约红牛 | 2:2 | 达拉斯FC |
美职联 | 25-05-18 | 纽约城 | 2:0 | 纽约红牛 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
美职联 | 25-06-29 | 多伦多FC | 波特兰 |
美职联 | 25-07-04 | 纽约城 | 多伦多FC |
美职联 | 25-07-13 | 多伦多FC | 亚特联 |
美职联 | 25-07-17 | 圣地亚哥 | 多伦多FC |
美职联 | 25-07-20 | 纳什维尔 | 多伦多FC |
美职联 | 25-07-27 | 夏洛特FC | 多伦多FC |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
美职联 | 25-06-29 | 纽约红牛 | 明尼苏达 |
美职联 | 25-07-06 | 圣何塞 | 纽约红牛 |
美职联 | 25-07-13 | 费城联合 | 纽约红牛 |
美职联 | 25-07-17 | 纽约红牛 | 新英格兰 |
美职联 | 25-07-20 | 纽约红牛 | 迈密国际 |
美职联 | 25-07-27 | 芝加哥 | 纽约红牛 |
相关比赛直播
相关比赛集锦