比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-14 | 澳塔超 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 4:1 | 霍巴特斑马 |
24-08-31 | 澳塔超 | 霍巴特斑马 | 1:3 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
24-07-05 | 澳塔超 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 5:2 | 霍巴特斑马 |
24-05-04 | 澳塔超 | 霍巴特斑马 | 1:2 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
24-02-17 | 球会友谊 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 3:1 | 霍巴特斑马 |
23-09-01 | 澳塔超 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 4:0 | 霍巴特斑马 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳塔超 | 25-05-10 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 3:2 | 兰瑟斯顿联 |
澳塔超 | 25-05-03 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 1:5 | 朗赛斯顿城 |
澳塔超 | 25-04-26 | 河畔奥林匹克 | 2:4 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
澳塔超 | 25-04-12 | 金布洛治狮队 | 0:8 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
澳塔超 | 25-04-05 | 德文波特城 | 0:2 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
澳塔超 | 25-03-21 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 2:4 | 南霍巴特 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳塔超 | 25-05-10 | 霍巴特斑马 | 0:4 | 金布洛治狮队 |
澳塔超 | 25-05-03 | 德文波特城 | 2:0 | 霍巴特斑马 |
澳塔超 | 25-04-27 | 霍巴特斑马 | 0:8 | 南霍巴特 |
澳足总 | 25-04-20 | 东南联合 | 3:0 | 霍巴特斑马 |
澳塔超 | 25-04-12 | 河畔奥林匹克 | 2:0 | 霍巴特斑马 |
澳塔超 | 25-04-05 | 霍巴特斑马 | 1:2 | 兰瑟斯顿联 |
精彩评论
这不是来了吗
fenggu4444
低射速度ixx5
这不是来了吗
fenggu4444
高兴哥SKY
峰峰55555