球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 22.6 | 6.9 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 80 | 35 | 45.5 | 33.9 | 72.5 | 1 | 5.9 | 3.1 | 1.9 |
72 | 19.7 | 5.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 72 | 32.5 | 48.2 | 28.1 | 85 | 1 | 4.3 | 1.9 | 2.3 |
75 | 12.6 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 75 | 27 | 47.1 | 39.7 | 75.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2.7 |
81 | 11.6 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 22.4 | 43.5 | 33.8 | 82.6 | 0.8 | 3 | 1.6 | 2.2 |
55 | 11 | 6.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 48 | 25.6 | 52.5 | 37.4 | 69.4 | 2 | 4.9 | 1.2 | 2.2 |
80 | 10.9 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1 | 17.7 | 60.1 | 33 | 81.4 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | 2 |
76 | 10.1 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 76 | 31.6 | 46 | 40.6 | 89.4 | 0.4 | 2 | 1 | 2 |
54 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 27 | 24 | 44.1 | 37.1 | 75.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.7 |
58 | 6.8 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 15.8 | 51 | 37.5 | 72 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 1.1 |
62 | 5 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 33 | 15.4 | 60.3 | 14.3 | 65.5 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 1.7 |
69 | 4.6 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 33 | 16.9 | 46.6 | 39.4 | 61.3 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
59 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 13 | 13.8 | 38.8 | 37.3 | 80.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1 |
26 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11.4 | 35.9 | 31 | 57.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1 |
18 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.7 | 33.3 | 28 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
12 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
荣誉室
赛区冠军X7 | |||
---|---|---|---|
2024 | 2019 | 2010 | 2009 |
2008 | 1996 | 1995 | |
分区冠军X2 | |||
2009 | 1995 |