球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 28.7 | 3.6 | 6.7 | 0.9 | 0.2 | 77 | 35.4 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
62 | 21.8 | 8.3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 62 | 32.7 | 50.4 | 41.6 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 2.9 | 3.3 |
82 | 19.6 | 4.5 | 3.6 | 1 | 0.4 | 82 | 34.8 | 43.6 | 37.2 | 81.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | 1.4 |
50 | 14.7 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 50 | 34 | 48.9 | 38.2 | 75.3 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |
81 | 9.4 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 33.4 | 43.4 | 31 | 79.1 | 1.6 | 6.8 | 1.5 | 2.1 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 31.3 | 33.3 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
68 | 8.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 14 | 19.5 | 45.2 | 41 | 86 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.6 |
74 | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 18 | 21.9 | 50.1 | 26.8 | 61.6 | 2.6 | 4 | 1.1 | 1.9 |
78 | 7.4 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 10 | 16.7 | 43.2 | 39 | 86.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
46 | 7.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5 | 15.8 | 43.1 | 33.8 | 82.6 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.7 |
49 | 6.4 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 7 | 16.7 | 43.9 | 40.3 | 81.8 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 1.5 |
31 | 5.6 | 8.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 21 | 24.8 | 57.5 | 0 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 0.8 | 1.8 |
47 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 15.8 | 39.4 | 36.8 | 82.2 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
48 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 12.7 | 48.8 | 40 | 67.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
31 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 15.7 | 36 | 37.1 | 100 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 1.7 |
荣誉室
赛区冠军X8 | |||
---|---|---|---|
2013 | 1994 | 1993 | 1989 |
1971 | 1970 | 1954 | 1953 |
分区冠军X4 | |||
1999 | 1994 | 1973 | 1972 |
总冠军X2 | |||
1973 | 1970 |