返回
首页 > 篮球 > NBA >

马刺

马刺
Spurs
主场:弗罗斯特银行中心
马刺
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:弗罗斯特银行中心
    主场容量人数:18581
    国家:
    城市:圣安东尼奥
    创建时间:
    区域:西部,西南分区
    当前排名:
    球队教练:布莱恩-莱特
    球队官网:进入官网
    1967年,球队前身达拉斯矮树丛队建队,成为了ABA11支球队中的一支。1973年,球队从达拉斯搬到圣安东尼奥,公开投票结果确定新队名为德州牛仔的必备品:马刺(Spurs)。1976年ABA与NBA合并,马刺队正式进入NBA。并在90年代蒂姆·邓肯加入后逐渐成为联盟中实力最强的球队。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    74 26.6 4.6 5.6 2 0.4 74 35.9 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 2.6 2.6
    71 21.4 10.6 3.9 1.2 3.6 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 3.7 2.2
    34 19.9 6.7 4.5 1.1 0.4 34 33.3 44.9 37.7 78.8 1.4 5.2 3.1 3.3
    68 19.5 3.8 4.1 1.1 0.3 62 33.1 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 1.6 1.1
    69 15.7 5.5 2.8 0.7 0.3 27 29.5 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 1.4 2.2
    82 12.2 3 1.2 0.7 0.1 82 29 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 0.7 1.2
    74 11.6 6.4 3.4 0.8 0.5 73 29.6 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 1.9 2.3
    58 9.2 3.9 6.8 1.2 0.1 18 26.4 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 1.3 1.9
    75 9.2 2 2.1 0.4 0.1 29 21.3 43.2 34.7 87.3 0.4 1.6 1.2 1.3
    72 6.8 2.5 1.7 0.5 0.2 3 17.6 47.9 38.9 67.3 0.3 2.2 0.7 1.5
    74 6.8 2.8 1.4 0.6 0.6 59 19.8 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 0.8 1
    61 4.4 1.5 2.7 0.5 0.1 3 14.4 47.4 21.8 66.7 0.3 1.2 0.9 1.5
    46 4.1 3.2 1.1 0.2 0.3 5 9.8 47.1 29.7 73.5 1 2.2 0.4 0.8
    56 3.5 1.3 2 0.6 0.1 0 11.2 48.3 47.2 72.2 0.3 1 0.3 0.6
    19 3.3 4 1.1 0.4 0.9 0 10.8 72.5 0 83.3 1.2 2.8 0.8 1.6

    荣誉室

    赛区冠军X22
    2017 2016 2014 2013
    2012 2011 2009 2006
    2005 2003 2002 2001
    1999 1996 1995 1991
    1990 1983 1982 1981
    1979 1978
    总冠军X5
    2014 2007 2005 2003
    1999
    分区冠军X6
    2014 2013 2007 2005
    2003 1999